Arch: bert-base-uncased_pt
Bs trn: 16
Bs val: 16
Hidden dim: 256
Dataset: civilcomments
Resample class: 
Slice with: rep
Rep cluster method: gmm
Num anchor: 32
Num positive: 32
Num negative: 32
Num negative easy: 0
Weight anc by loss: False
Weight pos by loss: False
Weight neg by loss: False
Anc loss temp: 0.5
Pos loss temp: 0.5
Neg loss temp: 0.5
Data wide pos: False
Target sample ratio: 1
Balance targets: False
Additional negatives: False
Hard negative factor: 0
Full contrastive: False
Train encoder: False
No projection head: False
Projection dim: 128
Batch factor: None
Temperature: 0.05
Single pos: False
Supervised linear scale up: False
Supervised update delay: 0
Contrastive weight: 0.5
Classifier update interval: 8
Optim: sgd
Max epoch: 1
Lr: 1e-05
Momentum: 0.9
Weight decay: 0.01
Weight decay c: 0.01
Stopping window: 30
Load encoder: 
Freeze encoder: False
Finetune epochs: 0
Clip grad norm: False
Lr scheduler classifier: 
Lr scheduler: 
Grad clip grad norm: False
Erm: False
Erm only: False
Pretrained spurious path: 
Max epoch s: 1
Bs trn s: 32
Lr s: 0.001
Momentum s: 0.9
Weight decay s: 0.0005
Slice temp: 10
Log loss interval: 10
Checkpoint interval: 50
Grad checkpoint interval: 50
Log visual interval: 100
Log grad visual interval: 50
Verbose: True
Seed: 11
Replicate: 0
No cuda: False
Resume: False
New slice: False
Num workers: 32
Evaluate: False
Data cmap: hsv
Test cmap: 
P correlation: 0.9
P corr by class: None
Train classes: ['non_toxic', 'toxic']
Train class ratios: None
Test shift: random
Flipped: False
Q: 0.7
Pretrained bmodel: False
Cosine: False
Exp: JTT_sgd_no_gce
Supervised contrast: True
Prioritize spurious pos: False
Contrastive type: cnc
Compute auroc: False
Model type: bert-base-uncased_pt_cnc
Criterion: cross_entropy
Pretrained: False
Max grad norm: 1.0
Adam epsilon: 1e-08
Warmup steps: 0
Max grad norm s: 1.0
Adam epsilon s: 1e-08
Warmup steps s: 0
Grad max grad norm: 1.0
Grad adam epsilon: 1e-08
Grad warmup steps: 0
Device: cuda
Img file type: .png
Display image: False
Image path: ./images/civilcomments/civilcomments/config/contrastive_umaps
Log interval: 1
Log path: ./logs/civilcomments/config
Results path: ./results/civilcomments/config
Model path: ./model/civilcomments/config
Loss factor: 1
Supersample labels: False
Subsample labels: False
Weigh slice samples by loss: True
Val split: 0.1
Spurious train split: 0.2
Subsample groups: False
Train method: sc
Max robust acc: -1
Max robust epoch: -1
Max robust group acc: (None, None)
Root dir: ./datasets/data/CivilComments/
Target name: toxic
Confounder names: ['identities']
Image mean: 0
Image std: 0
Augment data: False
Max token length: 300
Task: civilcomments
Num classes: 2
Experiment configs: config
Experiment name: cnc-civilcomments-sw=re-na=32-np=32-nn=32-nne=0-tsr=1-t=0.05-bf=None-cw=0.5-sud=0-me=1-bst=16-o=sgd-lr=1e-05-mo=0.9-wd=0.01-wdc=0.01-spur-me=1-bst=32-lr=0.001-mo=0.9-wd=0.0005-sts=0.2-s=11-r=0
Mi resampled: None

Pretrained model loaded from 
male 0
[213150  25373  26078   4437]
1 1 25373
3 3 4437
female 1
[207241  31282  25553   4962]
1 1 31282
3 3 4962
LGBTQ 2
[232368   6155  28250   2265]
1 1 6155
3 3 2265
christian 3
[214231  24292  28069   2446]
1 1 24292
3 3 2446
muslim 4
[227694  10829  27390   3125]
1 1 10829
3 3 3125
other_religions 5
[232982   5541  29512   1003]
1 1 5541
3 3 1003
black 6
[231738   6785  27404   3111]
1 1 6785
3 3 3111
white 7
[226507  12016  25833   4682]
1 1 12016
3 3 4682
[213150  25373  26078   4437]
[207241  31282  25553   4962]
[232368   6155  28250   2265]
[214231  24292  28069   2446]
[227694  10829  27390   3125]
[232982   5541  29512   1003]
[231738   6785  27404   3111]
[226507  12016  25833   4682]
Epoch:   1 | Train Loss: 0.020 | Train Acc: 88.803 | Val Loss: 0.000 | Val Acc: 89.427
Training:
Accuracies by groups:
0, 0  acc: 147595 / 148186 =  99.601
0, 1  acc:  9870 /  9955 =  99.146
0, 2  acc: 16428 / 16544 =  99.299
0, 3  acc:  8482 /  8553 =  99.170
0, 4  acc:  3266 /  3291 =  99.240
0, 5  acc:   363 /   368 =  98.641
0, 6  acc:   386 /   390 =  98.974
0, 7  acc:   428 /   431 =  99.304
0, 8  acc: 16497 / 16537 =  99.758
0, 9  acc:  1060 /  1062 =  99.812
0, 10  acc:  1135 /  1138 =  99.736
0, 11  acc:   794 /   795 =  99.874
0, 12  acc:   646 /   651 =  99.232
0, 13  acc:    77 /    77 = 100.000
0, 14  acc:   122 /   122 = 100.000
0, 15  acc:    67 /    67 = 100.000
0, 16  acc:  6672 /  6714 =  99.374
0, 17  acc:   204 /   205 =  99.512
0, 18  acc:   652 /   658 =  99.088
0, 19  acc:   197 /   202 =  97.525
0, 20  acc:   105 /   111 =  94.595
0, 21  acc:    13 /    13 = 100.000
0, 22  acc:    50 /    50 = 100.000
0, 23  acc:     8 /     8 = 100.000
0, 24  acc:   941 /   948 =  99.262
0, 25  acc:    43 /    43 = 100.000
0, 26  acc:    79 /    79 = 100.000
0, 27  acc:    34 /    35 =  97.143
0, 28  acc:    34 /    36 =  94.444
0, 29  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 30  acc:     5 /     5 = 100.000
0, 31  acc:     5 /     6 =  83.333
0, 32  acc:  2573 /  2588 =  99.420
0, 33  acc:   114 /   115 =  99.130
0, 34  acc:   102 /   104 =  98.077
0, 35  acc:    39 /    40 =  97.500
0, 36  acc:    40 /    40 = 100.000
0, 37  acc:     4 /     5 =  80.000
0, 38  acc:    15 /    15 = 100.000
0, 39  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 40  acc:   899 /   905 =  99.337
0, 41  acc:    40 /    40 = 100.000
0, 42  acc:    37 /    38 =  97.368
0, 43  acc:    49 /    49 = 100.000
0, 44  acc:    26 /    27 =  96.296
0, 45  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 46  acc:     7 /     7 = 100.000
0, 47  acc:     4 /     4 = 100.000
0, 48  acc:   440 /   444 =  99.099
0, 49  acc:     6 /     6 = 100.000
0, 50  acc:    25 /    25 = 100.000
0, 51  acc:    21 /    21 = 100.000
0, 52  acc:     9 /     9 = 100.000
0, 53  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 54  acc:     5 /     5 = 100.000
0, 55  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 56  acc:   479 /   483 =  99.172
0, 57  acc:    13 /    13 = 100.000
0, 58  acc:    23 /    23 = 100.000
0, 59  acc:    22 /    23 =  95.652
0, 60  acc:    17 /    17 = 100.000
0, 61  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 62  acc:     6 /     7 =  85.714
0, 63  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 64  acc:  2844 /  2874 =  98.956
0, 65  acc:   364 /   371 =  98.113
0, 66  acc:   268 /   273 =  98.168
0, 67  acc:   123 /   124 =  99.194
0, 68  acc:    64 /    64 = 100.000
0, 69  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 70  acc:    25 /    25 = 100.000
0, 71  acc:     9 /     9 = 100.000
0, 72  acc:    85 /    85 = 100.000
0, 73  acc:     6 /     6 = 100.000
0, 74  acc:    15 /    15 = 100.000
0, 75  acc:    15 /    15 = 100.000
0, 76  acc:     5 /     5 = 100.000
0, 77  acc:     0 /     0 =     nan
0, 78  acc:     4 /     4 = 100.000
0, 79  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 80  acc:    74 /    77 =  96.104
0, 81  acc:     7 /     7 = 100.000
0, 82  acc:    13 /    13 = 100.000
0, 83  acc:     7 /     7 = 100.000
0, 84  acc:     7 /     7 = 100.000
0, 85  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 86  acc:     7 /     7 = 100.000
0, 87  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 88  acc:     7 /     7 = 100.000
0, 89  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 90  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 91  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 92  acc:     0 /     0 =     nan
0, 93  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 94  acc:    72 /    72 = 100.000
0, 95  acc:     4 /     4 = 100.000
0, 96  acc:     5 /     5 = 100.000
0, 97  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 98  acc:    11 /    11 = 100.000
0, 99  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 100  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 101  acc:    10 /    10 = 100.000
0, 102  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 103  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 104  acc:     0 /     0 =     nan
0, 105  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 106  acc:    19 /    19 = 100.000
0, 107  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 108  acc:     0 /     0 =     nan
0, 109  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 110  acc:     4 /     4 = 100.000
0, 111  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 112  acc:     5 /     7 =  71.429
0, 113  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 114  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 115  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 116  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 117  acc:  5848 /  5989 =  97.646
0, 118  acc:  1369 /  1412 =  96.955
0, 119  acc:   379 /   387 =  97.933
0, 120  acc:   388 /   395 =  98.228
0, 121  acc:    64 /    65 =  98.462
0, 122  acc:    18 /    19 =  94.737
0, 123  acc:     6 /     8 =  75.000
0, 124  acc:    23 /    23 = 100.000
0, 125  acc:   392 /   400 =  98.000
0, 126  acc:    91 /    95 =  95.789
0, 127  acc:    31 /    31 = 100.000
0, 128  acc:    32 /    34 =  94.118
0, 129  acc:     6 /     6 = 100.000
0, 130  acc:     4 /     4 = 100.000
0, 131  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 132  acc:     0 /     0 =     nan
0, 133  acc:   158 /   162 =  97.531
0, 134  acc:    33 /    34 =  97.059
0, 135  acc:    18 /    20 =  90.000
0, 136  acc:    17 /    17 = 100.000
0, 137  acc:     6 /     6 = 100.000
0, 138  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 139  acc:     0 /     0 =     nan
0, 140  acc:     0 /     0 =     nan
0, 141  acc:    42 /    43 =  97.674
0, 142  acc:     8 /     8 = 100.000
0, 143  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 144  acc:     4 /     5 =  80.000
0, 145  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 146  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 147  acc:     0 /     0 =     nan
0, 148  acc:   101 /   104 =  97.115
0, 149  acc:    15 /    15 = 100.000
0, 150  acc:     6 /     6 = 100.000
0, 151  acc:     7 /     7 = 100.000
0, 152  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 153  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 154  acc:    27 /    29 =  93.103
0, 155  acc:     5 /     5 = 100.000
0, 156  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 157  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 158  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 159  acc:    21 /    22 =  95.455
0, 160  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 161  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 162  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 163  acc:     0 /     0 =     nan
0, 164  acc:    13 /    13 = 100.000
0, 165  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 166  acc:     1 /     3 =  33.333
0, 167  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 168  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 169  acc:  1633 /  1657 =  98.552
0, 170  acc:   313 /   322 =  97.205
0, 171  acc:   119 /   119 = 100.000
0, 172  acc:   164 /   167 =  98.204
0, 173  acc:    22 /    22 = 100.000
0, 174  acc:     5 /     5 = 100.000
0, 175  acc:     2 /     3 =  66.667
0, 176  acc:    16 /    17 =  94.118
0, 177  acc:    84 /    85 =  98.824
0, 178  acc:    12 /    12 = 100.000
0, 179  acc:     8 /     8 = 100.000
0, 180  acc:     5 /     5 = 100.000
0, 181  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 182  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 183  acc:     4 /     4 = 100.000
0, 184  acc:    36 /    38 =  94.737
0, 185  acc:     5 /     5 = 100.000
0, 186  acc:     6 /     6 = 100.000
0, 187  acc:     8 /     8 = 100.000
0, 188  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 189  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 190  acc:     0 /     0 =     nan
0, 191  acc:    22 /    23 =  95.652
0, 192  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 193  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 194  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 195  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 196  acc:    34 /    37 =  91.892
0, 197  acc:     8 /     8 = 100.000
0, 198  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 199  acc:     4 /     5 =  80.000
0, 200  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 201  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 202  acc:     0 /     0 =     nan
0, 203  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 204  acc:    16 /    16 = 100.000
0, 205  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 206  acc:     2 /     2 = 100.000
0, 207  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 208  acc:     3 /     3 = 100.000
0, 209  acc:     6 /     6 = 100.000
0, 210  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 211  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 212  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 213  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 214  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 215  acc:     0 /     0 =     nan
0, 216  acc:     5 /     5 = 100.000
0, 217  acc:     0 /     0 =     nan
0, 218  acc:     4 /     4 = 100.000
0, 219  acc:     0 /     0 =     nan
0, 220  acc:     1 /     1 = 100.000
0, 221  acc:     2 /     2 = 100.000
1, 0  acc:   622 / 12731 =   4.886
1, 1  acc:   103 /  1440 =   7.153
1, 2  acc:   130 /  2439 =   5.330
1, 3  acc:    62 /  1007 =   6.157
1, 4  acc:    52 /  1087 =   4.784
1, 5  acc:    12 /   196 =   6.122
1, 6  acc:     5 /   118 =   4.237
1, 7  acc:     6 /   134 =   4.478
1, 8  acc:    49 /  1112 =   4.406
1, 9  acc:     3 /    79 =   3.797
1, 10  acc:     5 /   104 =   4.808
1, 11  acc:     5 /    50 =  10.000
1, 12  acc:     7 /   167 =   4.192
1, 13  acc:     0 /    22 =   0.000
1, 14  acc:     1 /    28 =   3.571
1, 15  acc:     0 /    27 =   0.000
1, 16  acc:    95 /  1783 =   5.328
1, 17  acc:    10 /    70 =  14.286
1, 18  acc:    15 /   142 =  10.563
1, 19  acc:     5 /    54 =   9.259
1, 20  acc:     3 /    70 =   4.286
1, 21  acc:     0 /    11 =   0.000
1, 22  acc:     4 /    34 =  11.765
1, 23  acc:     2 /    11 =  18.182
1, 24  acc:    15 /   223 =   6.726
1, 25  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 26  acc:     1 /    22 =   4.545
1, 27  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 28  acc:     2 /    35 =   5.714
1, 29  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 30  acc:     0 /     6 =   0.000
1, 31  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 32  acc:    28 /   361 =   7.756
1, 33  acc:     0 /    19 =   0.000
1, 34  acc:     1 /    16 =   6.250
1, 35  acc:     0 /     6 =   0.000
1, 36  acc:     1 /    12 =   8.333
1, 37  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 38  acc:     0 /     7 =   0.000
1, 39  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 40  acc:     4 /    84 =   4.762
1, 41  acc:     0 /     4 =   0.000
1, 42  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 43  acc:     0 /     4 =   0.000
1, 44  acc:     1 /     6 =  16.667
1, 45  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 46  acc:     1 /     3 =  33.333
1, 47  acc:     0 /     0 =     nan
1, 48  acc:     3 /   117 =   2.564
1, 49  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 50  acc:     1 /     9 =  11.111
1, 51  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 52  acc:     1 /     4 =  25.000
1, 53  acc:     0 /     0 =     nan
1, 54  acc:     1 /     8 =  12.500
1, 55  acc:     0 /     0 =     nan
1, 56  acc:     1 /    88 =   1.136
1, 57  acc:     0 /     4 =   0.000
1, 58  acc:     0 /     4 =   0.000
1, 59  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 60  acc:     1 /     7 =  14.286
1, 61  acc:     0 /     0 =     nan
1, 62  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 63  acc:     0 /     0 =     nan
1, 64  acc:    80 /  1225 =   6.531
1, 65  acc:     6 /   175 =   3.429
1, 66  acc:     7 /   108 =   6.481
1, 67  acc:     3 /    46 =   6.522
1, 68  acc:     5 /    57 =   8.772
1, 69  acc:     1 /     9 =  11.111
1, 70  acc:     0 /    18 =   0.000
1, 71  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 72  acc:     1 /    26 =   3.846
1, 73  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 74  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 75  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 76  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 77  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 78  acc:     0 /     0 =     nan
1, 79  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 80  acc:     8 /    46 =  17.391
1, 81  acc:     0 /     6 =   0.000
1, 82  acc:     2 /    13 =  15.385
1, 83  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 84  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 85  acc:     0 /     0 =     nan
1, 86  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 87  acc:     0 /     0 =     nan
1, 88  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 89  acc:     0 /     0 =     nan
1, 90  acc:     0 /     0 =     nan
1, 91  acc:     0 /     0 =     nan
1, 92  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 93  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 94  acc:     2 /    36 =   5.556
1, 95  acc:     1 /     5 =  20.000
1, 96  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 97  acc:     0 /     0 =     nan
1, 98  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 99  acc:     0 /     0 =     nan
1, 100  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 101  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 102  acc:     0 /     0 =     nan
1, 103  acc:     0 /     0 =     nan
1, 104  acc:     1 /     1 = 100.000
1, 105  acc:     0 /     0 =     nan
1, 106  acc:     0 /     6 =   0.000
1, 107  acc:     0 /     0 =     nan
1, 108  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 109  acc:     0 /     0 =     nan
1, 110  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 111  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 112  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 113  acc:     0 /     0 =     nan
1, 114  acc:     0 /     0 =     nan
1, 115  acc:     0 /     0 =     nan
1, 116  acc:     0 /     0 =     nan
1, 117  acc:   204 /  2098 =   9.724
1, 118  acc:    40 /   495 =   8.081
1, 119  acc:     8 /   127 =   6.299
1, 120  acc:    15 /   134 =  11.194
1, 121  acc:     4 /    36 =  11.111
1, 122  acc:     2 /    18 =  11.111
1, 123  acc:     0 /     7 =   0.000
1, 124  acc:     0 /     9 =   0.000
1, 125  acc:    10 /   130 =   7.692
1, 126  acc:     2 /    31 =   6.452
1, 127  acc:     1 /     7 =  14.286
1, 128  acc:     0 /    11 =   0.000
1, 129  acc:     1 /     4 =  25.000
1, 130  acc:     1 /     2 =  50.000
1, 131  acc:     0 /     0 =     nan
1, 132  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 133  acc:    10 /   116 =   8.621
1, 134  acc:     0 /    22 =   0.000
1, 135  acc:     3 /    10 =  30.000
1, 136  acc:     2 /    11 =  18.182
1, 137  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 138  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 139  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 140  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 141  acc:     1 /    28 =   3.571
1, 142  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 143  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 144  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 145  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 146  acc:     0 /     0 =     nan
1, 147  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 148  acc:     4 /    49 =   8.163
1, 149  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 150  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 151  acc:     1 /     5 =  20.000
1, 152  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 153  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 154  acc:     1 /    10 =  10.000
1, 155  acc:     0 /     0 =     nan
1, 156  acc:     0 /     0 =     nan
1, 157  acc:     1 /     2 =  50.000
1, 158  acc:     0 /     0 =     nan
1, 159  acc:     2 /     8 =  25.000
1, 160  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 161  acc:     0 /     0 =     nan
1, 162  acc:     0 /     0 =     nan
1, 163  acc:     1 /     1 = 100.000
1, 164  acc:     1 /     6 =  16.667
1, 165  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 166  acc:     0 /     0 =     nan
1, 167  acc:     0 /     0 =     nan
1, 168  acc:     0 /     0 =     nan
1, 169  acc:    64 /   828 =   7.729
1, 170  acc:     7 /   159 =   4.403
1, 171  acc:     5 /    62 =   8.065
1, 172  acc:     3 /    53 =   5.660
1, 173  acc:     1 /    15 =   6.667
1, 174  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 175  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 176  acc:     1 /    11 =   9.091
1, 177  acc:     1 /    18 =   5.556
1, 178  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 179  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 180  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 181  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 182  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 183  acc:     1 /     4 =  25.000
1, 184  acc:     3 /    33 =   9.091
1, 185  acc:     0 /     8 =   0.000
1, 186  acc:     1 /     5 =  20.000
1, 187  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 188  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 189  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 190  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 191  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 192  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 193  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 194  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 195  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 196  acc:     0 /    25 =   0.000
1, 197  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 198  acc:     0 /     0 =     nan
1, 199  acc:     0 /     0 =     nan
1, 200  acc:     0 /     0 =     nan
1, 201  acc:     0 /     0 =     nan
1, 202  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 203  acc:     0 /     0 =     nan
1, 204  acc:     0 /     4 =   0.000
1, 205  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 206  acc:     0 /     0 =     nan
1, 207  acc:     0 /     0 =     nan
1, 208  acc:     0 /     0 =     nan
1, 209  acc:     0 /     5 =   0.000
1, 210  acc:     0 /     0 =     nan
1, 211  acc:     1 /     1 = 100.000
1, 212  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 213  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 214  acc:     0 /     0 =     nan
1, 215  acc:     0 /     1 =   0.000
1, 216  acc:     0 /     0 =     nan
1, 217  acc:     0 /     3 =   0.000
1, 218  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 219  acc:     0 /     2 =   0.000
1, 220  acc:     0 /     0 =     nan
1, 221  acc:     0 /     0 =     nan
--------------------------------------
Average acc: 238913 / 269038 =  88.803
Robust  acc:     0 /    22 =   0.000
--------------------------------------
Validating:
Accuracies by groups:
0, 0  acc: 24184 / 25373 =  95.314
0, 1  acc: 30084 / 31282 =  96.170
0, 2  acc:  5869 /  6155 =  95.353
0, 3  acc: 23826 / 24292 =  98.082
0, 4  acc: 10260 / 10829 =  94.746
0, 5  acc:  5292 /  5541 =  95.506
0, 6  acc:  6259 /  6785 =  92.248
0, 7  acc: 10540 / 12016 =  87.716
1, 0  acc:  1422 /  4437 =  32.049
1, 1  acc:  1478 /  4962 =  29.786
1, 2  acc:   579 /  2265 =  25.563
1, 3  acc:   599 /  2446 =  24.489
1, 4  acc:   903 /  3125 =  28.896
1, 5  acc:   288 /  1003 =  28.714
1, 6  acc:  1008 /  3111 =  32.401
1, 7  acc:  1936 /  4682 =  41.350
--------------------------------------
Average acc: 124527 / 148304 =  83.967
Robust  acc:   599 /  2446 =  24.489
--------------------------------------
Save biased model at epoch 0
replace: True
Checkpoint saved at ./model/civilcomments/config/JTT_sgd_no_gce_model_b_epoch0_seed11.pt
New max average-worst acc gap: 59.47842973443777
bias model - Saving best checkpoint at epoch 0
replace: True
Checkpoint saved at ./model/civilcomments/config/JTT_sgd_no_gce_model_b_worst_avg_gap_best_epoch0_seed11.pt
male 0
[106466  12092  13021   2203]
1 1 12092
3 3 2203
female 1
[104379  14179  12954   2270]
1 1 14179
3 3 2270
LGBTQ 2
[115348   3210  14008   1216]
1 1 3210
3 3 1216
christian 3
[106457  12101  13964   1260]
1 1 12101
3 3 1260
muslim 4
[113203   5355  13597   1627]
1 1 5355
3 3 1627
other_religions 5
[115578   2980  14704    520]
1 1 2980
3 3 520
black 6
[115223   3335  13687   1537]
1 1 3335
3 3 1537
white 7
[112835   5723  12978   2246]
1 1 5723
3 3 2246
[106466  12092  13021   2203]
[104379  14179  12954   2270]
[115348   3210  14008   1216]
[106457  12101  13964   1260]
[113203   5355  13597   1627]
[115578   2980  14704    520]
[115223   3335  13687   1537]
[112835   5723  12978   2246]
Robust Acc: 24.365 | Best Acc: 97.926
-------------------------------------
Training, Epoch 0:
Accuracies by groups:
0, 0  acc: 11545 / 12092 =  95.476
0, 1  acc: 13643 / 14179 =  96.220
0, 2  acc:  3058 /  3210 =  95.265
0, 3  acc: 11850 / 12101 =  97.926
0, 4  acc:  5047 /  5355 =  94.248
0, 5  acc:  2852 /  2980 =  95.705
0, 6  acc:  3081 /  3335 =  92.384
0, 7  acc:  5011 /  5723 =  87.559
1, 0  acc:   741 /  2203 =  33.636
1, 1  acc:   697 /  2270 =  30.705
1, 2  acc:   309 /  1216 =  25.411
1, 3  acc:   307 /  1260 =  24.365
1, 4  acc:   453 /  1627 =  27.843
1, 5  acc:   161 /   520 =  30.962
1, 6  acc:   532 /  1537 =  34.613
1, 7  acc:   950 /  2246 =  42.297
------------------------------------
Average acc: 60237 / 71854 =  83.832
Robust  acc:   307 /  1260 =  24.365
------------------------------------
Accuracies by groups:
0, 0  acc: 11545 / 12092 =  95.476
0, 1  acc: 13643 / 14179 =  96.220
0, 2  acc:  3058 /  3210 =  95.265
0, 3  acc: 11850 / 12101 =  97.926
0, 4  acc:  5047 /  5355 =  94.248
0, 5  acc:  2852 /  2980 =  95.705
0, 6  acc:  3081 /  3335 =  92.384
0, 7  acc:  5011 /  5723 =  87.559
1, 0  acc:   741 /  2203 =  33.636
1, 1  acc:   697 /  2270 =  30.705
1, 2  acc:   309 /  1216 =  25.411
1, 3  acc:   307 /  1260 =  24.365
1, 4  acc:   453 /  1627 =  27.843
1, 5  acc:   161 /   520 =  30.962
1, 6  acc:   532 /  1537 =  34.613
1, 7  acc:   950 /  2246 =  42.297
------------------------------------
Average acc: 60237 / 71854 =  83.832
Robust  acc:   307 /  1260 =  24.365
------------------------------------
Testing:
Accuracies by groups:
0, 0  acc: 11545 / 12092 =  95.476
0, 1  acc: 13643 / 14179 =  96.220
0, 2  acc:  3058 /  3210 =  95.265
0, 3  acc: 11850 / 12101 =  97.926
0, 4  acc:  5047 /  5355 =  94.248
0, 5  acc:  2852 /  2980 =  95.705
0, 6  acc:  3081 /  3335 =  92.384
0, 7  acc:  5011 /  5723 =  87.559
1, 0  acc:   741 /  2203 =  33.636
1, 1  acc:   697 /  2270 =  30.705
1, 2  acc:   309 /  1216 =  25.411
1, 3  acc:   307 /  1260 =  24.365
1, 4  acc:   453 /  1627 =  27.843
1, 5  acc:   161 /   520 =  30.962
1, 6  acc:   532 /  1537 =  34.613
1, 7  acc:   950 /  2246 =  42.297
------------------------------------
Average acc: 60237 / 71854 =  83.832
Robust  acc:   307 /  1260 =  24.365
------------------------------------
replace: True
Checkpoint saved at ./model/civilcomments/config/bias-end_seed11.pt
training biased model is done
