14	[['7:30', '8:00'], ['8:30', '9:00'], ['12:00', '12:30'], ['13:00', '15:30'], ['17:30', '22:00']]	07:00-08:00, 17:30-22:00	0.35714285714285715
6	[['7:00', '10:00'], ['13:30', '14:00'], ['17:00', '19:30']]	00:00-06:00, 22:30-23:00	0.0
26	[['7:00', '8:00'], ['12:30', '13:00'], ['13:30', '15:30'], ['18:00', '18:30'], ['21:30', '22:00']]	07:00-08:00, 18:00-22:00	0.21052631578947367
3	[['7:00', '8:30'], ['9:00', '10:00'], ['10:30', '11:30'], ['13:30', '17:30'], ['19:30', '20:00'], ['20:30', '21:00'], ['21:30', '22:00']]	07:00-10:00, 10:30-11:30, 13:30-20:00	0.41025641025641024
11	[['9:30', '11:30'], ['14:30', '15:30'], ['17:30', '22:00']]	06:30-08:00, 09:30-11:30, 17:30-22:00	0.41935483870967744
23	[['7:00', '8:00'], ['9:30', '11:30'], ['14:00', '16:00'], ['18:00', '20:00']]	07:00-08:00, 13:00-20:00	0.3333333333333333
18	[['13:30', '15:00'], ['17:00', '17:30'], ['19:30', '21:30']]	10:30-11:00	0.0
29	[['13:30', '15:30'], ['18:30', '20:00'], ['21:30', '22:00']]	00:00-06:00	0.0
9	[['10:30', '11:00'], ['12:30', '13:00'], ['13:30', '14:30'], ['16:30', '18:00'], ['19:30', '20:00']]	06:00-07:00, 11:30-12:00, 16:30-18:00, 19:30-20:00	0.26666666666666666
20	[['8:30', '10:30'], ['11:00', '11:30'], ['14:00', '14:30'], ['17:30', '18:30'], ['21:00', '22:00']]	00:00-7:00, 8:30-12:00	0.16129032258064516
0	[['9:00', '11:00'], ['13:30', '16:30'], ['19:30', '20:00']]	00:00-06:00, 22:01-23:59	0.0
12	[['8:00', '11:00'], ['15:30', '17:30'], ['19:30', '20:00'], ['21:00', '21:30']]	06:00-11:30, 14:00-17:30, 19:30-20:00	0.3548387096774194
25	[['9:00', '10:00'], ['10:30', '12:00'], ['13:30', '14:30'], ['16:30', '19:00']]	00:00-09:00, 11:00-12:00, 13:00-19:00, 21:00-22:00	0.1956521739130435
17	[['9:30', '10:30'], ['13:30', '17:30'], ['19:30', '22:00']]	6:30-7:00	0.0
5	[['7:00', '9:00'], ['13:30', '15:30'], ['18:30', '21:30']]	00:00-9:00	0.125
19	[['7:00', '8:00'], ['10:00', '11:00'], ['11:30', '12:00'], ['12:30', '13:00'], ['13:30', '17:30'], ['19:30', '20:00']]	06:00-11:00, 11:30-12:00, 12:30-13:00, 18:00-19:00, 19:30-20:00	0.23333333333333334
22	[['12:00', '12:30'], ['13:30', '15:30'], ['17:30', '19:00'], ['21:00', '21:30']]	13:30-15:30	0.3076923076923077
10	[['6:30', '11:00'], ['15:30', '17:00']]	6:30-11:00	0.42857142857142855
2	[['6:30', '8:00'], ['10:30', '11:30'], ['12:30', '13:00'], ['13:30', '22:00']]	06:00-08:00, 13:00-22:00	0.4444444444444444
27	[['10:30', '11:00']]	00:00-11:00, 13:30-20:00, 22:30-24:00	0.02564102564102564
7	[['7:00', '8:00'], ['13:30', '14:30'], ['20:00', '22:00']]	00:00-07:00, 09:00-10:00, 13:30-14:30, 20:00-22:00	0.2
15	[['8:30', '11:00'], ['11:30', '12:00'], ['13:30', '18:00']]	00:00-6:00, 8:30-12:30, 13:00-18:00	0.3333333333333333
4	[['7:00', '11:00'], ['12:00', '12:30'], ['17:00', '18:00'], ['20:30', '21:00']]	00:00-11:00, 13:00-18:00	0.22727272727272727
16	[['8:30', '9:00'], ['11:30', '12:00'], ['15:00', '16:30'], ['18:30', '20:00'], ['21:00', '21:30']]	00:00-9:00, 10:30-11:00, 11:30-12:30, 13:00-20:00, 22:00-23:00	0.17391304347826086
24	[['14:00', '22:00']]	14:00-22:00	0.5
13	[['7:00', '8:00'], ['9:30', '11:00'], ['11:30', '12:30'], ['13:30', '15:00'], ['17:00', '19:30']]	6:30-8:00, 9:00-11:00	0.22727272727272727
1	[['7:00', '8:00'], ['9:00', '10:30'], ['15:00', '20:00'], ['20:30', '21:00']]	07:00-08:00, 15:00-20:00, 20:30-22:00	0.41935483870967744
21	[['7:00', '9:00'], ['14:00', '15:30'], ['21:30', '22:00']]	00:00-6:00	0.0
8	[['6:30', '7:00'], ['10:00', '10:30'], ['13:30', '14:30'], ['18:30', '19:00'], ['21:00', '22:00']]	00:00-07:00, 13:00-15:00, 21:00-22:00	0.18518518518518517
28	[['7:00', '8:00'], ['8:30', '10:30'], ['12:30', '13:00'], ['13:30', '14:00'], ['16:00', '17:30'], ['21:30', '22:30']]	07:00-08:00, 10:00-10:30, 12:30-13:00, 16:00-22:30	0.3
0.22800253410013255