unfold ; hideR(1) ; fullSimplify ; allL2R(-1) ; hideL(-1) ; allL2R(-1) ; hideL(-1) ; allL2R(-1) ; hideL(-1) ; allL2R(-1) ; hideL(-1) ; allL2R(-1) ; hideL(-1) ; hideL(-1) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; expandAllDefs() ; fullSimplify;

# EDITS...

fullSimplify;
cut("(v-(-25))^2=v^2+2*v*25+25^2"); <(
  "Use":
    allL2R(-2);
    hideL(-2);
    cut("(25-v)^2=25^2-2*25*v+v^2"); <(
      "Use":
        allL2R(-2);
        hideL(-2);
        cut("(v-(-41.67))^2=v^2+2*v*41.67+41.67^2"); <(
          "Use":
            allL2R(-2);
            hideL(-2);
            cut("(41.67-v)^2=41.67^2-2*41.67*v+v^2"); <(
              "Use":
                allL2R(-2);
                hideL(-2);
                todo,
              "Show":
                hideR(1) ; hideR(1) ; hideR(1) ; hideR(1); hideR(1) ; hideR(1); hideR(1) ; hideR(1) ; hideL(-1) ; QE
            ),
          "Show":
            hideR(1) ; hideR(1) ; hideR(1) ; hideR(1); hideR(1) ; hideR(1); hideR(1) ; hideR(1) ; hideL(-1) ; QE
        ),
      "Show":
        hideR(1) ; hideR(1) ; hideR(1) ; hideR(1); hideR(1) ; hideR(1); hideR(1) ; hideR(1) ; hideL(-1) ; QE
    ),
  "Show":
    hideR(1) ; hideR(1) ; hideR(1) ; hideR(1); hideR(1) ; hideR(1); hideR(1) ; hideR(1) ; hideL(-1) ; QE
)





unfold ; hideR(1) ; fullSimplify ; allL2R(-1) ; hideL(-1) ; allL2R(-1) ; hideL(-1) ; allL2R(-1) ; hideL(-1) ; allL2R(-1) ; hideL(-1) ; allL2R(-1) ; hideL(-1) ; hideL(-1) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; allL2R(-2) ; hideL(-2) ; expandAllDefs() ; fullSimplify;
edit("nnSCL2500>=nnCOC&nnSCL2500>=nnDNC&nnSCL2500>=nnDND&nnSCL2500>=nnDES1500&nnSCL2500>=nnCLI1500&nnSCL2500>=nnSDES1500&nnSCL2500>=nnSCLI1500&nnSCL2500>=nnSDES2500&(41.67>=0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)-2200*v/10.725&0>v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&(((-500)<=2200*tNMAC+500&0<=v|(-500)-2200*v/10.725<=2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0<=v|2200*tNMAC+500<=500-2200*v/10.725&0>v)->h < 0/(2*10.725)-100&0<=v|h < (-v^2)/(2*10.725)-100&0>v)&((500 < 2200*tNMAC+500&0<=v|500-2200*v/10.725 < 2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0>=41.67-v|2200*tNMAC+500<=500+2200*(41.67-v)/10.725&0 < 41.67-v)->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500-500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500-500)-484000000)&(500 < 2200*tNMAC+500&0>=41.67-v|500+2200*(41.67-v)/10.725 < 2200*tNMAC+500&0 < 41.67-v->2200=0|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-0/(2*10.725)-220000&0>=41.67-v|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-2200*(41.67-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 41.67-v))&(false->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)+2200*(41.67-v)/10.725&0 < 41.67-v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&((-500)<=2200*tNMAC+500&0>=41.67-v|(-500)+2200*(41.67-v)/10.725<=2200*tNMAC+500&0 < 41.67-v->2200=0&2200*tNMAC+500>500|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-0/(2*10.725)-220000&0>=41.67-v|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-2200*(41.67-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 41.67-v))&(v>=41.67|apost>=10.725)&alopost=10.725&vlopost=41.67&wpost=1", 'R=="nnSCL2500>=nnCOC&nnSCL2500>=nnDNC&nnSCL2500>=nnDND&nnSCL2500>=nnDES1500&nnSCL2500>=nnCLI1500&nnSCL2500>=nnSDES1500&nnSCL2500>=nnSCLI1500&nnSCL2500>=nnSDES2500&(41.67>=0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)-2200*v/10.725&0>v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&(((-500)<=2200*tNMAC+500&0<=v|(-500)-2200*v/10.725<=2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0<=v|2200*tNMAC+500<=500-2200*v/10.725&0>v)->h < 0/(2*10.725)-100&0<=v|h < (-v^2)/(2*10.725)-100&0>v)&((500 < 2200*tNMAC+500&0<=v|500-2200*v/10.725 < 2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0>=41.67-v|2200*tNMAC+500<=500+2200*(41.67-v)/10.725&0 < 41.67-v)->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500-500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500-500)-484000000)&(500 < 2200*tNMAC+500&0>=41.67-v|500+2200*(41.67-v)/10.725 < 2200*tNMAC+500&0 < 41.67-v->2200=0|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-0/(2*10.725)-220000&0>=41.67-v|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-2200*(41.67-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 41.67-v))&(41.67 < 0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)+2200*(41.67-v)/10.725&0 < 41.67-v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&((-500)<=2200*tNMAC+500&0>=41.67-v|(-500)+2200*(41.67-v)/10.725<=2200*tNMAC+500&0 < 41.67-v->2200=0&2200*tNMAC+500>500|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-0/(2*10.725)-220000&0>=41.67-v|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-2200*(41.67-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 41.67-v))&(v>=41.67|apost>=10.725)&alopost=10.725&vlopost=41.67&wpost=1");
edit("nnSCL2500>=nnCOC&nnSCL2500>=nnDNC&nnSCL2500>=nnDND&nnSCL2500>=nnDES1500&nnSCL2500>=nnCLI1500&nnSCL2500>=nnSDES1500&nnSCL2500>=nnSCLI1500&nnSCL2500>=nnSDES2500&(true->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)-2200*v/10.725&0>v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&(((-500)<=2200*tNMAC+500&0<=v|(-500)-2200*v/10.725<=2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0<=v|2200*tNMAC+500<=500-2200*v/10.725&0>v)->h < 0/(2*10.725)-100&0<=v|h < (-v^2)/(2*10.725)-100&0>v)&((500 < 2200*tNMAC+500&0<=v|500-2200*v/10.725 < 2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0>=41.67-v|2200*tNMAC+500<=500+2200*(41.67-v)/10.725&0 < 41.67-v)->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500-500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500-500)-484000000)&(500 < 2200*tNMAC+500&0>=41.67-v|500+2200*(41.67-v)/10.725 < 2200*tNMAC+500&0 < 41.67-v->2200=0|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-0/(2*10.725)-220000&0>=41.67-v|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-2200*(41.67-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 41.67-v))&(false->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)+2200*(41.67-v)/10.725&0 < 41.67-v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&((-500)<=2200*tNMAC+500&0>=41.67-v|(-500)+2200*(41.67-v)/10.725<=2200*tNMAC+500&0 < 41.67-v->2200=0&2200*tNMAC+500>500|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-0/(2*10.725)-220000&0>=41.67-v|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-2200*(41.67-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 41.67-v))&(v>=41.67|apost>=10.725)&alopost=10.725&vlopost=41.67&wpost=1", 'R=="nnSCL2500>=nnCOC&nnSCL2500>=nnDNC&nnSCL2500>=nnDND&nnSCL2500>=nnDES1500&nnSCL2500>=nnCLI1500&nnSCL2500>=nnSDES1500&nnSCL2500>=nnSCLI1500&nnSCL2500>=nnSDES2500&(41.67>=0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)-2200*v/10.725&0>v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&(((-500)<=2200*tNMAC+500&0<=v|(-500)-2200*v/10.725<=2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0<=v|2200*tNMAC+500<=500-2200*v/10.725&0>v)->h < 0/(2*10.725)-100&0<=v|h < (-v^2)/(2*10.725)-100&0>v)&((500 < 2200*tNMAC+500&0<=v|500-2200*v/10.725 < 2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0>=41.67-v|2200*tNMAC+500<=500+2200*(41.67-v)/10.725&0 < 41.67-v)->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500-500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500-500)-484000000)&(500 < 2200*tNMAC+500&0>=41.67-v|500+2200*(41.67-v)/10.725 < 2200*tNMAC+500&0 < 41.67-v->2200=0|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-0/(2*10.725)-220000&0>=41.67-v|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-2200*(41.67-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 41.67-v))&(false->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)+2200*(41.67-v)/10.725&0 < 41.67-v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&((-500)<=2200*tNMAC+500&0>=41.67-v|(-500)+2200*(41.67-v)/10.725<=2200*tNMAC+500&0 < 41.67-v->2200=0&2200*tNMAC+500>500|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-0/(2*10.725)-220000&0>=41.67-v|2200*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-2200*(41.67-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 41.67-v))&(v>=41.67|apost>=10.725)&alopost=10.725&vlopost=41.67&wpost=1");
edit("nnSDES2500>=nnCOC&nnSDES2500>=nnDNC&nnSDES2500>=nnDND&nnSDES2500>=nnDES1500&nnSDES2500>=nnCLI1500&nnSDES2500>=nnSDES1500&nnSDES2500>=nnSCLI1500&nnSDES2500>=nnSCL2500&(41.67>=0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)-2200*(v*(-1))/10.725&0>v*(-1)->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&(((-500)<=2200*tNMAC+500&0<=v*(-1)|(-500)-2200*(v*(-1))/10.725<=2200*tNMAC+500&0>v*(-1))&(2200*tNMAC+500<=500&0<=v*(-1)|2200*tNMAC+500<=500-2200*(v*(-1))/10.725&0>v*(-1))->-h < 0/(2*10.725)-100&0<=v*(-1)|-h < (-(v*(-1))^2)/(2*10.725)-100&0>v*(-1))&((500 < 2200*tNMAC+500&0<=v*(-1)|500-2200*(v*(-1))/10.725 < 2200*tNMAC+500&0>v*(-1))&(2200*tNMAC+500<=500&0>=v-- 41.67|2200*tNMAC+500<=500+2200*(v-- 41.67)/10.725&0 < v-- 41.67)->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500-500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500-500)-484000000)&(500 < 2200*tNMAC+500&0>=v-- 41.67|500+2200*(v-- 41.67)/10.725 < 2200*tNMAC+500&0 < v-- 41.67->2200=0|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-0/(2*10.725)-220000&0>=v-- 41.67|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-2200*(v-- 41.67)^2/(2*10.725)-220000&0 < v-- 41.67))&(false->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)+2200*(v-- 41.67)/10.725&0 < v-- 41.67->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&((-500)<=2200*tNMAC+500&0>=v-- 41.67|(-500)+2200*(v-- 41.67)/10.725<=2200*tNMAC+500&0 < v-- 41.67->2200=0&2200*tNMAC+500>500|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-0/(2*10.725)-220000&0>=v-- 41.67|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-2200*(v-- 41.67)^2/(2*10.725)-220000&0 < v-- 41.67))&(-v>=41.67|-apost>=10.725)&alopost=10.725&vlopost=-41.67&wpost=(-1)", 'R=="nnSDES2500>=nnCOC&nnSDES2500>=nnDNC&nnSDES2500>=nnDND&nnSDES2500>=nnDES1500&nnSDES2500>=nnCLI1500&nnSDES2500>=nnSDES1500&nnSDES2500>=nnSCLI1500&nnSDES2500>=nnSCL2500&(41.67>=0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)-2200*(v*(-1))/10.725&0>v*(-1)->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&(((-500)<=2200*tNMAC+500&0<=v*(-1)|(-500)-2200*(v*(-1))/10.725<=2200*tNMAC+500&0>v*(-1))&(2200*tNMAC+500<=500&0<=v*(-1)|2200*tNMAC+500<=500-2200*(v*(-1))/10.725&0>v*(-1))->-h < 0/(2*10.725)-100&0<=v*(-1)|-h < (-(v*(-1))^2)/(2*10.725)-100&0>v*(-1))&((500 < 2200*tNMAC+500&0<=v*(-1)|500-2200*(v*(-1))/10.725 < 2200*tNMAC+500&0>v*(-1))&(2200*tNMAC+500<=500&0>=v-- 41.67|2200*tNMAC+500<=500+2200*(v-- 41.67)/10.725&0 < v-- 41.67)->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500-500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500-500)-484000000)&(500 < 2200*tNMAC+500&0>=v-- 41.67|500+2200*(v-- 41.67)/10.725 < 2200*tNMAC+500&0 < v-- 41.67->2200=0|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-0/(2*10.725)-220000&0>=v-- 41.67|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-2200*(v-- 41.67)^2/(2*10.725)-220000&0 < v-- 41.67))&(41.67 < 0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)+2200*(v-- 41.67)/10.725&0 < v-- 41.67->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&((-500)<=2200*tNMAC+500&0>=v-- 41.67|(-500)+2200*(v-- 41.67)/10.725<=2200*tNMAC+500&0 < v-- 41.67->2200=0&2200*tNMAC+500>500|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-0/(2*10.725)-220000&0>=v-- 41.67|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-2200*(v-- 41.67)^2/(2*10.725)-220000&0 < v-- 41.67))&(-v>=41.67|-apost>=10.725)&alopost=10.725&vlopost=-41.67&wpost=(-1)");
edit("nnSDES2500>=nnCOC&nnSDES2500>=nnDNC&nnSDES2500>=nnDND&nnSDES2500>=nnDES1500&nnSDES2500>=nnCLI1500&nnSDES2500>=nnSDES1500&nnSDES2500>=nnSCLI1500&nnSDES2500>=nnSCL2500&(true->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)-2200*(v*(-1))/10.725&0>v*(-1)->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&(((-500)<=2200*tNMAC+500&0<=v*(-1)|(-500)-2200*(v*(-1))/10.725<=2200*tNMAC+500&0>v*(-1))&(2200*tNMAC+500<=500&0<=v*(-1)|2200*tNMAC+500<=500-2200*(v*(-1))/10.725&0>v*(-1))->-h < 0/(2*10.725)-100&0<=v*(-1)|-h < (-(v*(-1))^2)/(2*10.725)-100&0>v*(-1))&((500 < 2200*tNMAC+500&0<=v*(-1)|500-2200*(v*(-1))/10.725 < 2200*tNMAC+500&0>v*(-1))&(2200*tNMAC+500<=500&0>=v-- 41.67|2200*tNMAC+500<=500+2200*(v-- 41.67)/10.725&0 < v-- 41.67)->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500-500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500-500)-484000000)&(500 < 2200*tNMAC+500&0>=v-- 41.67|500+2200*(v-- 41.67)/10.725 < 2200*tNMAC+500&0 < v-- 41.67->2200=0|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-0/(2*10.725)-220000&0>=v-- 41.67|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-2200*(v-- 41.67)^2/(2*10.725)-220000&0 < v-- 41.67))&(false->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)+2200*(v-- 41.67)/10.725&0 < v-- 41.67->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&((-500)<=2200*tNMAC+500&0>=v-- 41.67|(-500)+2200*(v-- 41.67)/10.725<=2200*tNMAC+500&0 < v-- 41.67->2200=0&2200*tNMAC+500>500|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-0/(2*10.725)-220000&0>=v-- 41.67|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-2200*(v-- 41.67)^2/(2*10.725)-220000&0 < v-- 41.67))&(-v>=41.67|-apost>=10.725)&alopost=10.725&vlopost=-41.67&wpost=(-1)", 'R=="nnSDES2500>=nnCOC&nnSDES2500>=nnDNC&nnSDES2500>=nnDND&nnSDES2500>=nnDES1500&nnSDES2500>=nnCLI1500&nnSDES2500>=nnSDES1500&nnSDES2500>=nnSCLI1500&nnSDES2500>=nnSCL2500&(41.67>=0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)-2200*(v*(-1))/10.725&0>v*(-1)->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&(((-500)<=2200*tNMAC+500&0<=v*(-1)|(-500)-2200*(v*(-1))/10.725<=2200*tNMAC+500&0>v*(-1))&(2200*tNMAC+500<=500&0<=v*(-1)|2200*tNMAC+500<=500-2200*(v*(-1))/10.725&0>v*(-1))->-h < 0/(2*10.725)-100&0<=v*(-1)|-h < (-(v*(-1))^2)/(2*10.725)-100&0>v*(-1))&((500 < 2200*tNMAC+500&0<=v*(-1)|500-2200*(v*(-1))/10.725 < 2200*tNMAC+500&0>v*(-1))&(2200*tNMAC+500<=500&0>=v-- 41.67|2200*tNMAC+500<=500+2200*(v-- 41.67)/10.725&0 < v-- 41.67)->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500-500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500-500)-484000000)&(500 < 2200*tNMAC+500&0>=v-- 41.67|500+2200*(v-- 41.67)/10.725 < 2200*tNMAC+500&0 < v-- 41.67->2200=0|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-0/(2*10.725)-220000&0>=v-- 41.67|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500-500)-2200*(v-- 41.67)^2/(2*10.725)-220000&0 < v-- 41.67))&(false->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)+2200*(v-- 41.67)/10.725&0 < v-- 41.67->(-4840000)*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+(-2200)*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&((-500)<=2200*tNMAC+500&0>=v-- 41.67|(-500)+2200*(v-- 41.67)/10.725<=2200*tNMAC+500&0 < v-- 41.67->2200=0&2200*tNMAC+500>500|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-0/(2*10.725)-220000&0>=v-- 41.67|(-2200)*h < 41.67*(2200*tNMAC+500+500)-2200*(v-- 41.67)^2/(2*10.725)-220000&0 < v-- 41.67))&(-v>=41.67|-apost>=10.725)&alopost=10.725&vlopost=-41.67&wpost=(-1)");
edit("nnSCLI1500>=nnCOC&nnSCLI1500>=nnDNC&nnSCLI1500>=nnDND&nnSCLI1500>=nnDES1500&nnSCLI1500>=nnCLI1500&nnSCLI1500>=nnSDES1500&nnSCLI1500>=nnSDES2500&nnSCLI1500>=nnSCL2500&(true->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)-2200*v/10.725&0>v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&(((-500)<=2200*tNMAC+500&0<=v|(-500)-2200*v/10.725<=2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0<=v|2200*tNMAC+500<=500-2200*v/10.725&0>v)->h < 0/(2*10.725)-100&0<=v|h < (-v^2)/(2*10.725)-100&0>v)&((500 < 2200*tNMAC+500&0<=v|500-2200*v/10.725 < 2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0>=25-v|2200*tNMAC+500<=500+2200*(25-v)/10.725&0 < 25-v)->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500-500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500-500)-484000000)&(500 < 2200*tNMAC+500&0>=25-v|500+2200*(25-v)/10.725 < 2200*tNMAC+500&0 < 25-v->2200=0|2200*h < 25*(2200*tNMAC+500-500)-0/(2*10.725)-220000&0>=25-v|2200*h < 25*(2200*tNMAC+500-500)-2200*(25-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 25-v))&(25 < 0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)+2200*(25-v)/10.725&0 < 25-v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&((-500)<=2200*tNMAC+500&0>=25-v|(-500)+2200*(25-v)/10.725<=2200*tNMAC+500&0 < 25-v->2200=0&2200*tNMAC+500>500|2200*h < 25*(2200*tNMAC+500+500)-0/(2*10.725)-220000&0>=25-v|2200*h < 25*(2200*tNMAC+500+500)-2200*(25-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 25-v))&(v>=25|apost>=10.725)&alopost=10.725&vlopost=25&wpost=1", 'R=="nnSCLI1500>=nnCOC&nnSCLI1500>=nnDNC&nnSCLI1500>=nnDND&nnSCLI1500>=nnDES1500&nnSCLI1500>=nnCLI1500&nnSCLI1500>=nnSDES1500&nnSCLI1500>=nnSDES2500&nnSCLI1500>=nnSCL2500&(25>=0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)-2200*v/10.725&0>v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&(((-500)<=2200*tNMAC+500&0<=v|(-500)-2200*v/10.725<=2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0<=v|2200*tNMAC+500<=500-2200*v/10.725&0>v)->h < 0/(2*10.725)-100&0<=v|h < (-v^2)/(2*10.725)-100&0>v)&((500 < 2200*tNMAC+500&0<=v|500-2200*v/10.725 < 2200*tNMAC+500&0>v)&(2200*tNMAC+500<=500&0>=25-v|2200*tNMAC+500<=500+2200*(25-v)/10.725&0 < 25-v)->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500-500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500-500)-484000000)&(500 < 2200*tNMAC+500&0>=25-v|500+2200*(25-v)/10.725 < 2200*tNMAC+500&0 < 25-v->2200=0|2200*h < 25*(2200*tNMAC+500-500)-0/(2*10.725)-220000&0>=25-v|2200*h < 25*(2200*tNMAC+500-500)-2200*(25-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 25-v))&(25 < 0->((-500)<=2200*tNMAC+500&2200*tNMAC+500 < (-500)+2200*(25-v)/10.725&0 < 25-v->4840000*h < 10.725/2*(2200*tNMAC+500+500)^2+2200*v*(2200*tNMAC+500+500)-484000000)&((-500)<=2200*tNMAC+500&0>=25-v|(-500)+2200*(25-v)/10.725<=2200*tNMAC+500&0 < 25-v->2200=0&2200*tNMAC+500>500|2200*h < 25*(2200*tNMAC+500+500)-0/(2*10.725)-220000&0>=25-v|2200*h < 25*(2200*tNMAC+500+500)-2200*(25-v)^2/(2*10.725)-220000&0 < 25-v))&(v>=25|apost>=10.725)&alopost=10.725&vlopost=25&wpost=1");
