./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-2.pt	13.608604 12.620447 10.887398 10.194969 9.929003 9.130652 8.88711 8.595924 8.551239 8.023465	0.00048441323451697826 0.0026303911581635475 0.005372425075620413 580.5931396484375 12418.423828125 10497.22265625 5.422572030511219e-06 0.007798027712851763 0.007392184808850288 580.5931396484375 12418.423828125 10497.22265625 0.00013483296788763255 0.015166309662163258 0.01816115900874138 580.5931396484375 12418.423828125 10497.22265625 0.0011349476408213377 0.0007180035463534296 4.751877349917777e-05 580.5931396484375 12418.423828125 10497.22265625 1.093425180442864e-05 0.001797363511286676 0.0015279221115633845 580.5931396484375 12418.423828125 10497.22265625 0.00027692047297023237 0.00042216546717099845 1.5254969184752554e-05 580.5931396484375 12418.423828125 10497.22265625 2.3066529308835015e-07 0.0009288896690122783 0.0008998457342386246 580.5931396484375 12418.423828125 10497.22265625 1.0796069545904174e-05 0.0013515404425561428 0.0011207479983568192 580.5931396484375 12418.423828125 10497.22265625 0.000132056069560349 0.0009695226908661425 0.0018172081327065825 580.5931396484375 12418.423828125 10497.22265625 0.00014573994849342853 0.0006895349361002445 0.001469287439249456 580.5931396484375 12418.423828125 10497.22265625
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-4.pt	13.591429 12.266664 9.879156 8.787508 8.383708 8.119841 7.803811 7.4099445 7.253429 7.0087547	3.4760528251354117e-06 0.0012757445219904184 0.0014124071458354592 1158.6502685546875 12485.3125 9966.6904296875 0.002067072317004204 0.00018604191427584738 0.0034933830611407757 1158.6502685546875 12485.3125 9966.6904296875 6.6872257775685284e-06 0.002312052994966507 0.0020700544118881226 1158.6502685546875 12485.3125 9966.6904296875 4.2585150367813185e-05 0.0009311058092862368 0.0005754369776695967 1158.6502685546875 12485.3125 9966.6904296875 0.00026430055731907487 0.0003789344918914139 0.0012761724647134542 1158.6502685546875 12485.3125 9966.6904296875 0.0010157194919884205 5.3442545322468504e-05 0.0006031909724697471 1158.6502685546875 12485.3125 9966.6904296875 2.8478501779005683e-09 5.199571751290932e-05 5.276879892335273e-05 1158.6502685546875 12485.3125 9966.6904296875 0.0009728361037559807 0.00018578313756734133 0.0003083572373725474 1158.6502685546875 12485.3125 9966.6904296875 2.5860070309136063e-05 0.0003854466776829213 0.0006109858513809741 1158.6502685546875 12485.3125 9966.6904296875 0.00017153454245999455 0.00025311042554676533 0.0008413823088631034 1158.6502685546875 12485.3125 9966.6904296875
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-6.pt	8.922232 8.163339 6.8526196 6.2243786 6.0104423 5.945086 5.6070137 5.429858 5.234135 5.113872	0.0001162797343567945 0.008335322141647339 0.010420589707791805 1642.8997802734375 12546.8681640625 9685.5888671875 0.0001366315846098587 0.0012993786949664354 0.0022787125781178474 1642.8997802734375 12546.8681640625 9685.5888671875 0.000849830568768084 0.0019599637016654015 0.005390986800193787 1642.8997802734375 12546.8681640625 9685.5888671875 0.0006195490714162588 0.0009096632711589336 2.7771216991823167e-05 1642.8997802734375 12546.8681640625 9685.5888671875 0.00023264181800186634 6.730310997227207e-05 4.9684676923789084e-05 1642.8997802734375 12546.8681640625 9685.5888671875 0.0005696759326383471 5.500076076714322e-05 0.000270657183136791 1642.8997802734375 12546.8681640625 9685.5888671875 8.973388787580916e-08 0.0010734305251389742 0.0010931537253782153 1642.8997802734375 12546.8681640625 9685.5888671875 1.6163550753844902e-05 0.0006077547441236675 0.0004256922984495759 1642.8997802734375 12546.8681640625 9685.5888671875 9.778981620911509e-06 5.2129147661617026e-05 1.6751484508858994e-05 1642.8997802734375 12546.8681640625 9685.5888671875 0.0003275484195910394 0.001252733520232141 0.002861430635675788 1642.8997802734375 12546.8681640625 9685.5888671875
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-8.pt	7.570608 7.052498 6.0334935 5.764209 5.501888 5.33328 5.1499205 4.7342796 4.6456466 4.5113225	0.00019735524256248027 0.000268390285782516 0.000926040462218225 2016.4013671875 12604.935546875 9521.171875 0.0001964258262887597 2.604001019790303e-05 7.942817319417372e-05 2016.4013671875 12604.935546875 9521.171875 0.0008995863026939332 2.01214734261157e-05 0.0006506299250759184 2016.4013671875 12604.935546875 9521.171875 0.00022106649703346193 0.000739578390493989 0.0017693396657705307 2016.4013671875 12604.935546875 9521.171875 0.0005500753177329898 0.00029698549769818783 3.869369174935855e-05 2016.4013671875 12604.935546875 9521.171875 0.00032916912459768355 0.0005949080223217607 3.9033991924952716e-05 2016.4013671875 12604.935546875 9521.171875 2.2291260393103585e-05 0.001457808306440711 0.0011195649858564138 2016.4013671875 12604.935546875 9521.171875 0.00012869869533460587 0.0005822459934279323 0.0012584220385178924 2016.4013671875 12604.935546875 9521.171875 7.48692691558972e-05 7.655324588995427e-05 9.348216423177291e-09 2016.4013671875 12604.935546875 9521.171875 0.00047268992057070136 3.607713370001875e-05 0.00024759286316111684 2016.4013671875 12604.935546875 9521.171875
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-10.pt	6.7783017 6.0664964 5.4848166 5.1823516 4.8301315 4.69181 4.644301 4.5271087 4.3475437 4.2861114	3.3654967410257086e-05 0.0008091776981018484 0.0005127855692990124 2286.66943359375 12661.1904296875 9418.8388671875 4.536704727797769e-05 0.00031659487285651267 0.0006016545812599361 2286.66943359375 12661.1904296875 9418.8388671875 0.0014427201822400093 0.0016255886293947697 5.454432994156377e-06 2286.66943359375 12661.1904296875 9418.8388671875 0.00018673665181268007 0.0005897286464460194 0.0001127656432799995 2286.66943359375 12661.1904296875 9418.8388671875 8.254301792476326e-05 0.0002220266469521448 3.381725400686264e-05 2286.66943359375 12661.1904296875 9418.8388671875 0.00038945366395637393 0.00012605785741470754 7.237005047500134e-05 2286.66943359375 12661.1904296875 9418.8388671875 1.7056736396625638e-05 0.0013646057341247797 0.0010765350889414549 2286.66943359375 12661.1904296875 9418.8388671875 0.0001227092870976776 0.0012296636123210192 0.002129271160811186 2286.66943359375 12661.1904296875 9418.8388671875 0.0026453689206391573 0.0004915574681945145 0.005417597480118275 2286.66943359375 12661.1904296875 9418.8388671875 0.0001870100386440754 0.000258641317486763 5.794725893792929e-06 2286.66943359375 12661.1904296875 9418.8388671875
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-20.pt	6.668046 6.2911944 5.9445195 5.630654 5.158061 4.8239837 4.564339 4.44066 4.332424 4.2041736	0.0001440691703464836 3.1294946438720217e-06 0.00010473094880580902 2930.089111328125 12917.59765625 9215.287109375 0.0002469189348630607 6.644491077167913e-05 5.7189066865248606e-05 2930.089111328125 12917.59765625 9215.287109375 7.69060934544541e-05 7.256947719724849e-05 0.00029888792778365314 2930.089111328125 12917.59765625 9215.287109375 7.90679914643988e-05 5.520385911950143e-06 4.280342909623869e-05 2930.089111328125 12917.59765625 9215.287109375 9.609973494661972e-05 0.0007279179408214986 0.0013529827119782567 2930.089111328125 12917.59765625 9215.287109375 1.5797328160260804e-05 9.52660120674409e-05 0.0001886525278678164 2930.089111328125 12917.59765625 9215.287109375 2.3777163733029738e-05 3.5210332498536445e-06 8.998041266750079e-06 2930.089111328125 12917.59765625 9215.287109375 0.0027280154172331095 1.9581666492740624e-05 0.002285340102389455 2930.089111328125 12917.59765625 9215.287109375 0.0005875532515347004 0.0034988122060894966 0.0012187896063551307 2930.089111328125 12917.59765625 9215.287109375 0.003520310390740633 0.0003828271583188325 0.0062249209731817245 2930.089111328125 12917.59765625 9215.287109375
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-30.pt	2.8566241 2.5791643 2.1281638 2.045135 2.0083995 1.873492 1.8262295 1.7656596 1.7024322 1.6561087	0.00020721397595480084 3.5001965443370864e-05 0.0004125447303522378 3257.465087890625 13117.31640625 9137.06640625 0.0003490766684990376 0.001100644120015204 0.0026894165202975273 3257.465087890625 13117.31640625 9137.06640625 4.576234641717747e-05 0.00027651345590129495 0.0005472537013702095 3257.465087890625 13117.31640625 9137.06640625 0.00014990755880717188 0.003365837037563324 0.002095094183459878 3257.465087890625 13117.31640625 9137.06640625 3.458874925854616e-05 0.00020083347044419497 6.873025267850608e-05 3257.465087890625 13117.31640625 9137.06640625 0.0018773486372083426 0.0016175309428945184 9.670425242802594e-06 3257.465087890625 13117.31640625 9137.06640625 2.1968846340314485e-05 0.0005726637318730354 0.00037030252860859036 3257.465087890625 13117.31640625 9137.06640625 5.4300398915074766e-05 0.0004502456577029079 0.0008172646048478782 3257.465087890625 13117.31640625 9137.06640625 0.00026374513981863856 3.944108902942389e-05 9.920402226271108e-05 3257.465087890625 13117.31640625 9137.06640625 0.0007536259945482016 0.0001378470187773928 0.001536097377538681 3257.465087890625 13117.31640625 9137.06640625
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-40.pt	6.135876 4.510918 3.5729692 3.1840293 2.9377058 2.8629544 2.625151 2.408212 2.3794913 2.2915633	0.001337002613581717 0.0011839696671813726 4.6491154535033274e-06 3484.383544921875 13257.822265625 9075.6123046875 0.00046978294267319143 0.0003967889060731977 3.079907173741958e-06 3484.383544921875 13257.822265625 9075.6123046875 3.7784593587275594e-06 0.0014742737403139472 0.001328771817497909 3484.383544921875 13257.822265625 9075.6123046875 0.0003485608322080225 0.0005883308476768434 3.1200714147416875e-05 3484.383544921875 13257.822265625 9075.6123046875 4.4468408304965124e-05 0.00011260030441917479 1.5546687791356817e-05 3484.383544921875 13257.822265625 9075.6123046875 0.0011539073893800378 8.827433339320123e-05 0.0006038786377757788 3484.383544921875 13257.822265625 9075.6123046875 0.0005997907719574869 0.00022477320453617722 0.0015589158283546567 3484.383544921875 13257.822265625 9075.6123046875 0.00039855134673416615 0.0009807210881263018 0.00012888411583844572 3484.383544921875 13257.822265625 9075.6123046875 7.982363604241982e-05 0.001267381478101015 0.0019833273254334927 3484.383544921875 13257.822265625 9075.6123046875 0.00015477187116630375 0.0007383045740425587 0.0002170027291867882 3484.383544921875 13257.822265625 9075.6123046875
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-50.pt	2.897931 1.9539554 1.5474577 1.491479 1.4702212 1.4563771 1.3702514 1.3166 1.2890062 1.2739034	0.00013337723794393241 0.0002612456155475229 2.1290785298333503e-05 3652.568359375 13357.0283203125 9013.779296875 4.47582851847983e-06 0.00041727625648491085 0.0005081814015284181 3652.568359375 13357.0283203125 9013.779296875 7.577147334814072e-05 1.0785734048113227e-06 9.493130346527323e-05 3652.568359375 13357.0283203125 9013.779296875 0.0008520458941347897 0.00023091428738553077 0.0019700895063579082 3652.568359375 13357.0283203125 9013.779296875 1.5148583543123095e-07 5.134555249242112e-05 4.591924152919091e-05 3652.568359375 13357.0283203125 9013.779296875 0.0004580396052915603 0.00016290575149469078 0.001167269772849977 3652.568359375 13357.0283203125 9013.779296875 5.323680306901224e-05 0.00010956262121908367 0.0003155456215608865 3652.568359375 13357.0283203125 9013.779296875 0.0008387594134546816 0.0007767974748276174 0.003229923779144883 3652.568359375 13357.0283203125 9013.779296875 0.00017755464068613946 6.4722999013611116e-06 0.0002518280816730112 3652.568359375 13357.0283203125 9013.779296875 0.00018911098595708609 4.731294757220894e-05 4.7242730943253264e-05 3652.568359375 13357.0283203125 9013.779296875
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-60.pt	2.4547744 2.2974238 2.1136956 1.7292796 1.6358943 1.6037816 1.5554407 1.4945545 1.4636632 1.4040706	1.4036138054507319e-05 0.00043014338007196784 0.0002887760056182742 3784.222412109375 13433.533203125 8955.8544921875 2.262508132844232e-05 7.251185888890177e-05 0.00017614723765291274 3784.222412109375 13433.533203125 8955.8544921875 0.0008908273885026574 1.7121778000728227e-05 0.0011549536138772964 3784.222412109375 13433.533203125 8955.8544921875 0.0022590933367609978 9.988824785978068e-06 0.0019686450250446796 3784.222412109375 13433.533203125 8955.8544921875 0.0020154553931206465 0.0003245088446419686 0.0007225191802717745 3784.222412109375 13433.533203125 8955.8544921875 0.0002905655710492283 6.757341179763898e-05 7.789246592437848e-05 3784.222412109375 13433.533203125 8955.8544921875 2.839603621396236e-05 0.00026770340627990663 0.00012172413698863238 3784.222412109375 13433.533203125 8955.8544921875 0.0008295601583085954 0.0009867174085229635 6.812409083067905e-06 3784.222412109375 13433.533203125 8955.8544921875 0.0023864684626460075 0.0025542324874550104 2.8489530450315215e-06 3784.222412109375 13433.533203125 8955.8544921875 0.001003154320642352 0.00023266681819222867 0.0002695880539249629 3784.222412109375 13433.533203125 8955.8544921875
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-70.pt	2.7129002 2.0892391 1.9506205 1.7378355 1.6221297 1.4554754 1.4319524 1.3958429 1.3508745 1.3142292	0.0018634200096130371 0.002572455210611224 5.7033194025279954e-05 3891.63623046875 13495.0361328125 8898.9599609375 0.0003963909111917019 1.4587777741326136e-06 0.0004459421616047621 3891.63623046875 13495.0361328125 8898.9599609375 4.901640204479918e-05 0.0002454952918924391 0.0005139023414812982 3891.63623046875 13495.0361328125 8898.9599609375 0.000279375963145867 0.0004391192051116377 1.798270022845827e-05 3891.63623046875 13495.0361328125 8898.9599609375 0.0005278839962556958 0.00458498252555728 0.0020013628527522087 3891.63623046875 13495.0361328125 8898.9599609375 0.0008263463969342411 0.001095580286346376 1.895131208584644e-05 3891.63623046875 13495.0361328125 8898.9599609375 0.0009399802074767649 0.002353237709030509 0.00031865929486230016 3891.63623046875 13495.0361328125 8898.9599609375 4.775573074766726e-07 0.0014794806484133005 0.0015331209870055318 3891.63623046875 13495.0361328125 8898.9599609375 1.3666865015693475e-05 2.716845483519137e-05 2.296503453180776e-06 3891.63623046875 13495.0361328125 8898.9599609375 0.0002988529740832746 0.001778926933184266 0.003536055563017726 3891.63623046875 13495.0361328125 8898.9599609375
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-80.pt	2.0155287 1.8633815 1.7879351 1.5654368 1.4313451 1.3148344 1.2860008 1.1823721 1.14179 1.1316514	0.0014540506526827812 0.00033734962926246226 0.0003906570200342685 3974.92138671875 13539.2060546875 8847.44140625 0.0005420612869784236 0.0009185140370391309 4.934711250825785e-05 3974.92138671875 13539.2060546875 8847.44140625 2.5221531814167975e-06 3.6620978789869696e-05 5.836521813762374e-05 3974.92138671875 13539.2060546875 8847.44140625 2.736542228376493e-06 0.00014695723075419664 0.00018980243476107717 3974.92138671875 13539.2060546875 8847.44140625 0.0012100253952667117 0.0021714153699576855 0.00013954759924672544 3974.92138671875 13539.2060546875 8847.44140625 7.446849485859275e-05 9.917190618580207e-05 1.7661047877481906e-06 3974.92138671875 13539.2060546875 8847.44140625 0.0002457720984239131 6.894519901834428e-05 0.0005750656127929688 3974.92138671875 13539.2060546875 8847.44140625 0.0012199446791782975 0.00446066539734602 0.0010150993475690484 3974.92138671875 13539.2060546875 8847.44140625 0.0017134054796770215 0.0017919011879712343 8.788834975348436e-07 3974.92138671875 13539.2060546875 8847.44140625 0.0005317003815434873 0.0007598621305078268 2.031212170550134e-05 3974.92138671875 13539.2060546875 8847.44140625
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-90.pt	2.8316875 1.6481109 1.5392545 1.3211188 1.2341847 1.2068675 1.1294589 1.0801718 1.0626305 1.0201702	0.00024583746562711895 5.047207741881721e-05 7.35273351892829e-05 4049.545166015625 13581.29296875 8800.2998046875 0.0014140866696834564 0.00031171494629234076 0.00039795844350010157 4049.545166015625 13581.29296875 8800.2998046875 3.677074710140005e-05 0.00018558422743808478 5.714003782486543e-05 4049.545166015625 13581.29296875 8800.2998046875 2.1587003296019702e-09 0.0034949237015098333 0.00348942750133574 4049.545166015625 13581.29296875 8800.2998046875 6.425067113013938e-06 5.887907718715724e-06 2.461553958710283e-05 4049.545166015625 13581.29296875 8800.2998046875 3.2707375794416294e-05 0.00044782840996049345 0.00023848064302001148 4049.545166015625 13581.29296875 8800.2998046875 7.105740223778412e-05 0.001005506725050509 0.0016111450968310237 4049.545166015625 13581.29296875 8800.2998046875 1.0563824616838247e-05 0.0039046963211148977 0.00350906141102314 4049.545166015625 13581.29296875 8800.2998046875 1.5235815226333216e-05 0.0013956631300970912 0.0017025456763803959 4049.545166015625 13581.29296875 8800.2998046875 0.00010955045581795275 5.737763058277778e-05 0.00032549380557611585 4049.545166015625 13581.29296875 8800.2998046875
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-100.pt	4.015819 2.1002162 2.006778 1.6580925 1.5624342 1.5055285 1.410806 1.3765576 1.3157349 1.265418	0.0009449641220271587 0.00017420364019926637 0.0003077095025219023 4107.2138671875 13609.17578125 8748.9150390625 0.0002233560662716627 1.1005970463884296e-06 0.0002558125997893512 4107.2138671875 13609.17578125 8748.9150390625 0.0012282360112294555 1.8200467820861377e-05 0.0009474036050960422 4107.2138671875 13609.17578125 8748.9150390625 0.0005459036328829825 0.0009082927135750651 4.587771763908677e-05 4107.2138671875 13609.17578125 8748.9150390625 2.4799710445222445e-05 0.0020524896681308746 0.0016260506818071008 4107.2138671875 13609.17578125 8748.9150390625 1.3165549717086833e-05 0.00025491719134151936 0.00015221777721308172 4107.2138671875 13609.17578125 8748.9150390625 2.496285378583707e-05 0.0013418475864455104 0.0010007764212787151 4107.2138671875 13609.17578125 8748.9150390625 0.0003685923875309527 0.0029511169996112585 0.0012337883235886693 4107.2138671875 13609.17578125 8748.9150390625 0.00031358105479739606 6.043056782800704e-05 0.0006493292166851461 4107.2138671875 13609.17578125 8748.9150390625 7.063250086503103e-05 0.002403492806479335 0.0016500690253451467 4107.2138671875 13609.17578125 8748.9150390625
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-110.pt	2.8679042 1.9981829 1.2968748 1.0469288 0.9468816 0.9171018 0.8374216 0.8139192 0.75458527 0.7284554	0.00021896546240895987 0.00029850934515707195 6.149939508759417e-06 4149.0654296875 13624.91796875 8694.025390625 0.0017483220435678959 6.994140858296305e-05 0.0011188919888809323 4149.0654296875 13624.91796875 8694.025390625 8.595038707426284e-06 0.00046156716416589916 0.0003441896988078952 4149.0654296875 13624.91796875 8694.025390625 0.0009634097805246711 4.0658513171365485e-05 0.0006082379259169102 4149.0654296875 13624.91796875 8694.025390625 0.0002373873721808195 4.621983862307388e-06 0.0003082580224145204 4149.0654296875 13624.91796875 8694.025390625 0.002419393975287676 0.0005689514800906181 0.0006418387638404965 4149.0654296875 13624.91796875 8694.025390625 3.715003185789101e-05 0.00016358915308956057 0.0003566546947695315 4149.0654296875 13624.91796875 8694.025390625 0.003049707505851984 0.0004952246672473848 0.0010870493715628982 4149.0654296875 13624.91796875 8694.025390625 7.841556362109259e-05 0.0014968619216233492 0.0008900738903321326 4149.0654296875 13624.91796875 8694.025390625 0.001147493370808661 0.00435560941696167 0.0010318468557670712 4149.0654296875 13624.91796875 8694.025390625
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-120.pt	1.5607092 1.3510494 1.2451481 1.1196463 0.96214896 0.9541642 0.940135 0.8922044 0.88068503 0.87469065	0.002064443426206708 0.0006404959713108838 0.0004051413561683148 4176.7158203125 13629.4384765625 8630.8056640625 0.0005119674606248736 0.0018853081855922937 0.00043236566125415266 4176.7158203125 13629.4384765625 8630.8056640625 0.00036938299308530986 9.03165800991701e-06 0.0002628961519803852 4176.7158203125 13629.4384765625 8630.8056640625 0.0006477185525000095 0.00014761104830540717 0.00017691207176540047 4176.7158203125 13629.4384765625 8630.8056640625 0.00020953304192516953 0.0005092109786346555 0.0013720340793952346 4176.7158203125 13629.4384765625 8630.8056640625 0.00012290547601878643 0.0007728142663836479 0.00027933355886489153 4176.7158203125 13629.4384765625 8630.8056640625 0.0028031240217387676 0.000989634427241981 0.0004616475198417902 4176.7158203125 13629.4384765625 8630.8056640625 0.00015251636796165258 0.0011539397528395057 0.0004674210795201361 4176.7158203125 13629.4384765625 8630.8056640625 0.0004348433285485953 0.0005571762449108064 7.5723210102296434e-06 4176.7158203125 13629.4384765625 8630.8056640625 0.0005357710178941488 0.002153433160856366 0.0005409517325460911 4176.7158203125 13629.4384765625 8630.8056640625
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-130.pt	0.14370069 0.12650147 0.10202879 0.09929077 0.09796694 0.092812344 0.09042066 0.08968548 0.079304256 0.07745579	0.00035241100704297423 0.0002546886680647731 7.916575668787118e-06 4197.587890625 13630.517578125 8571.998046875 1.3790528100798838e-05 0.0002511277562007308 0.00014722136256750673 4197.587890625 13630.517578125 8571.998046875 1.0099224709847476e-05 0.00021620139887090772 0.00031975642195902765 4197.587890625 13630.517578125 8571.998046875 0.00017785538511816412 0.0005755033926106989 0.00011349505075486377 4197.587890625 13630.517578125 8571.998046875 3.0751652957405895e-05 6.318373380054254e-07 4.02002151531633e-05 4197.587890625 13630.517578125 8571.998046875 1.9390547549846815e-06 0.005565483123064041 0.005775189958512783 4197.587890625 13630.517578125 8571.998046875 6.460176518885419e-05 0.0016233277274295688 0.002335598925128579 4197.587890625 13630.517578125 8571.998046875 0.000697259500157088 0.0012025275500491261 6.842191214673221e-05 4197.587890625 13630.517578125 8571.998046875 0.0004126363783143461 0.0008600103901699185 8.122451254166663e-05 4197.587890625 13630.517578125 8571.998046875 8.574495041102637e-06 2.1774238120997325e-05 5.767633410869166e-05 4197.587890625 13630.517578125 8571.998046875
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-140.pt	0.1273246 0.10719761 0.08120165 0.072309375 0.070982784 0.06865506 0.06360426 0.06049045 0.059391715 0.05129308	0.0006275788764469326 0.00018104891933035105 0.00013446839875541627 4212.43017578125 13630.9423828125 8529.39453125 1.1172466656717006e-05 0.00042360913357697427 0.000297193560982123 4212.43017578125 13630.9423828125 8529.39453125 4.9869169743033126e-05 8.130802598316222e-06 9.827315079746768e-05 4212.43017578125 13630.9423828125 8529.39453125 7.666135388717521e-07 5.496350468092714e-07 2.6145123683818383e-06 4212.43017578125 13630.9423828125 8529.39453125 0.0004161794204264879 0.0008727205567993224 8.356446778634563e-05 4212.43017578125 13630.9423828125 8529.39453125 0.00021101323363836855 0.00025792725500650704 0.0009355266811326146 4212.43017578125 13630.9423828125 8529.39453125 2.0513083654805087e-05 0.0019676275551319122 0.001586338970810175 4212.43017578125 13630.9423828125 8529.39453125 0.0005812009912915528 0.0002771475410554558 5.565713581745513e-05 4212.43017578125 13630.9423828125 8529.39453125 0.000788649485912174 2.307485601704684e-06 0.0007056366303004324 4212.43017578125 13630.9423828125 8529.39453125 0.0004284651076886803 2.9851730687369127e-06 0.00035991877666674554 4212.43017578125 13630.9423828125 8529.39453125
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-150.pt	0.39673236 0.16986656 0.13710488 0.08298799 0.06733842 0.06322837 0.06319571 0.060608402 0.06056553 0.05670663	2.430443055345677e-05 7.950020517455414e-05 1.5891073417151347e-05 4225.03564453125 13631.189453125 8492.34375 0.0001146006106864661 8.096733381535159e-07 9.614437294658273e-05 4225.03564453125 13631.189453125 8492.34375 0.000276126287644729 0.0002470637846272439 0.0010455704759806395 4225.03564453125 13631.189453125 8492.34375 4.928519047098234e-05 0.0012808647006750107 0.0008276436710730195 4225.03564453125 13631.189453125 8492.34375 0.0005252139526419342 6.485768244601786e-05 0.00022094191808719188 4225.03564453125 13631.189453125 8492.34375 5.48262833035551e-05 0.0007875168812461197 0.00042676186421886086 4225.03564453125 13631.189453125 8492.34375 1.8471943974418537e-07 0.0018714077305048704 0.0018344096606597304 4225.03564453125 13631.189453125 8492.34375 0.0001474281307309866 3.737384872692928e-07 0.00013295648386701941 4225.03564453125 13631.189453125 8492.34375 0.0002588082570582628 0.001249045366421342 0.0003707291034515947 4225.03564453125 13631.189453125 8492.34375 0.00015294927288778126 7.465569069609046e-05 1.3890072295907885e-05 4225.03564453125 13631.189453125 8492.34375
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-160.pt	0.10209696 0.08802031 0.086903244 0.07183797 0.06745349 0.06317432 0.06271323 0.04852454 0.048026856 0.04599433	0.00014419187209568918 1.3602691069536377e-05 0.0002463695709593594 4233.732421875 13631.337890625 8467.4443359375 0.00032096015638671815 0.00014243849727790803 3.576718154363334e-05 4233.732421875 13631.337890625 8467.4443359375 0.000170932718901895 0.0007617390365339816 0.00021099142031744123 4233.732421875 13631.337890625 8467.4443359375 5.798955953650875e-06 0.0032836247701197863 0.00301344133913517 4233.732421875 13631.337890625 8467.4443359375 6.289098109846236e-06 0.0015264974208548665 0.0013368231011554599 4233.732421875 13631.337890625 8467.4443359375 0.00012663214874919504 0.0003692956524901092 6.342464621411636e-05 4233.732421875 13631.337890625 8467.4443359375 0.00010931380529655144 0.0008641855674795806 0.00035878794733434916 4233.732421875 13631.337890625 8467.4443359375 0.0008496790542267263 0.002608879003673792 0.00048083526780828834 4233.732421875 13631.337890625 8467.4443359375 0.0005938143585808575 0.0010278959525749087 5.917482849326916e-05 4233.732421875 13631.337890625 8467.4443359375 2.964797749882564e-05 3.580306292860769e-05 0.00013061202480457723 4233.732421875 13631.337890625 8467.4443359375
./cifar100_save/endpoints/cifar10/WideResNet28x10_fixbatch/sgd/checkpoint-170.pt	1.2177563 1.0207256 0.90989673 0.86868834 0.8481517 0.8206461 0.7890242 0.7786894 0.77575487 0.7181352	0.0011254226556047797 0.00015255699690897018 0.0004492705047596246 4238.654296875 13631.4013671875 8453.595703125 5.702301496057771e-05 0.0019437752198427916 0.0026666466146707535 4238.654296875 13631.4013671875 8453.595703125 0.00018814876966644078 0.00027611336554400623 8.40987831907114e-06 4238.654296875 13631.4013671875 8453.595703125 4.038912811665796e-05 1.4154851669445634e-05 0.00010236563684884459 4238.654296875 13631.4013671875 8453.595703125 6.145056886452949e-06 0.000489125435706228 0.0003856223775073886 4238.654296875 13631.4013671875 8453.595703125 0.00041993215563707054 0.002156343311071396 0.0006731034372933209 4238.654296875 13631.4013671875 8453.595703125 7.980218651937321e-05 4.248426193953492e-05 5.833085197082255e-06 4238.654296875 13631.4013671875 8453.595703125 4.213499414618127e-05 1.7827190958996653e-06 6.12518924754113e-05 4238.654296875 13631.4013671875 8453.595703125 1.9470162442303263e-05 1.0929708196272259e-06 1.1337341675243806e-05 4238.654296875 13631.4013671875 8453.595703125 0.0012895547552034259 3.195674025846529e-06 0.0014211336383596063 4238.654296875 13631.4013671875 8453.595703125
