./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-10.pt	16.265327 14.897692 13.308679 12.167584 11.46426 10.396519 9.599374 7.465823 6.9814625 5.5202675	0.000617706507910043 0.0005952896899543703 0.002425780287012458 1501.137939453125 8072.92333984375 3798.89794921875 1.1494343280792236 2.986907958984375 0.4305334985256195 1501.137939453125 8072.92333984375 3798.89794921875 0.0050408258102834225 0.0008615537662990391 0.0017344392836093903 1501.137939453125 8072.92333984375 3798.89794921875 0.13078239560127258 0.5208157896995544 0.12962676584720612 1501.137939453125 8072.92333984375 3798.89794921875 0.06806885451078415 0.24292472004890442 0.053811896592378616 1501.137939453125 8072.92333984375 3798.89794921875 0.09358467906713486 0.25281742215156555 0.03876703977584839 1501.137939453125 8072.92333984375 3798.89794921875 0.1069602221250534 0.3933720588684082 0.09008770436048508 1501.137939453125 8072.92333984375 3798.89794921875 0.036752112209796906 0.0294504314661026 0.00040389460627920926 1501.137939453125 8072.92333984375 3798.89794921875 1.216650366783142 3.7541890144348145 0.696480393409729 1501.137939453125 8072.92333984375 3798.89794921875 0.3260810077190399 1.3115384578704834 0.3296932876110077 1501.137939453125 8072.92333984375 3798.89794921875
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-20.pt	16.366535 12.921107 11.937271 11.578448 9.424088 9.100616 7.861853 7.465765 7.1844544 6.3994694	0.000611569790635258 0.0001764502958394587 0.0001310223015025258 3358.201171875 8483.765625 2670.312744140625 0.0011171528603881598 0.0004340882587712258 0.0001584833225933835 3358.201171875 8483.765625 2670.312744140625 0.04153624549508095 0.035777922719717026 0.00021473740343935788 3358.201171875 8483.765625 2670.312744140625 0.7245032787322998 1.4107669591903687 0.11328582465648651 3358.201171875 8483.765625 2670.312744140625 0.04590453580021858 0.11736787110567093 0.016470281407237053 3358.201171875 8483.765625 2670.312744140625 0.06875510513782501 0.14916472136974335 0.015377625823020935 3358.201171875 8483.765625 2670.312744140625 0.0016894546570256352 0.007924783043563366 0.01693231426179409 3358.201171875 8483.765625 2670.312744140625 0.0013689887709915638 0.0044204615987837315 0.0008694626740179956 3358.201171875 8483.765625 2670.312744140625 0.047051385045051575 0.028746146708726883 0.002243579598143697 3358.201171875 8483.765625 2670.312744140625 0.06805412471294403 0.10188213735818863 0.0034009816590696573 3358.201171875 8483.765625 2670.312744140625
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-30.pt	19.568634 13.40374 10.77685 10.285315 8.283323 7.337345 6.9334893 6.4012756 6.3067584 5.048535	0.2057592272758484 0.37115418910980225 0.024216746911406517 4961.806640625 8879.9892578125 2164.1025390625 1.147173523902893 1.721704125404358 0.05811741203069687 4961.806640625 8879.9892578125 2164.1025390625 0.1807250827550888 0.31537389755249023 0.01862240768969059 4961.806640625 8879.9892578125 2164.1025390625 0.17217452824115753 0.264379620552063 0.009848448447883129 4961.806640625 8879.9892578125 2164.1025390625 0.0020477359648793936 0.0014701834879815578 0.00698810163885355 4961.806640625 8879.9892578125 2164.1025390625 0.02502492442727089 0.04389668256044388 0.0026340140029788017 4961.806640625 8879.9892578125 2164.1025390625 0.09417639672756195 0.174449160695076 0.012274298816919327 4961.806640625 8879.9892578125 2164.1025390625 1.6943362425081432e-05 0.014443154446780682 0.015449445694684982 4961.806640625 8879.9892578125 2164.1025390625 0.1353839784860611 0.27114108204841614 0.023337574675679207 4961.806640625 8879.9892578125 2164.1025390625 0.0010348018258810043 0.0071534933522343636 0.0027468064799904823 4961.806640625 8879.9892578125 2164.1025390625
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-40.pt	13.877596 11.592004 9.252872 8.319984 7.3910837 6.7123523 6.367833 6.0392795 5.5002704 4.927371	0.04403851553797722 0.08955524116754532 0.007993127219378948 6291.89111328125 9263.666015625 1947.39599609375 0.0003971433325204998 0.0001154773635789752 8.431771857431158e-05 6291.89111328125 9263.666015625 1947.39599609375 0.5971230864524841 0.618090808391571 0.00018090619414579123 6291.89111328125 9263.666015625 1947.39599609375 0.06297837197780609 0.0712755024433136 0.00025663478299975395 6291.89111328125 9263.666015625 1947.39599609375 0.025559375062584877 0.0028145883698016405 0.011410587467253208 6291.89111328125 9263.666015625 1947.39599609375 0.002847871743142605 0.03375915810465813 0.016996650025248528 6291.89111328125 9263.666015625 1947.39599609375 0.07094473391771317 0.06547027081251144 0.0001098913635360077 6291.89111328125 9263.666015625 1947.39599609375 0.09198997914791107 0.168545201420784 0.011501302942633629 6291.89111328125 9263.666015625 1947.39599609375 0.011753571219742298 0.02932095341384411 0.003946320153772831 6291.89111328125 9263.666015625 1947.39599609375 0.03368266671895981 0.08591323345899582 0.012008053250610828 6291.89111328125 9263.666015625 1947.39599609375
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-50.pt	9.222347 9.074524 8.231111 7.537913 6.7777834 6.022062 5.178473 4.756603 4.5287294 4.3280916	1.0033965110778809 1.1686333417892456 0.006294307764619589 7384.08056640625 9631.384765625 1870.9710693359375 0.24213562905788422 0.348871111869812 0.009718094952404499 7384.08056640625 9631.384765625 1870.9710693359375 0.08931633085012436 0.14010566473007202 0.005692478269338608 7384.08056640625 9631.384765625 1870.9710693359375 0.11089620739221573 0.30487412214279175 0.04802374914288521 7384.08056640625 9631.384765625 1870.9710693359375 0.017273155972361565 0.03798842802643776 0.004029572941362858 7384.08056640625 9631.384765625 1870.9710693359375 0.05618610978126526 0.11094150692224503 0.009224209934473038 7384.08056640625 9631.384765625 1870.9710693359375 0.010120909661054611 0.0013930406421422958 0.004004263319075108 7384.08056640625 9631.384765625 1870.9710693359375 0.033563289791345596 0.03742839768528938 0.00010529408609727398 7384.08056640625 9631.384765625 1870.9710693359375 0.020085545256733894 0.030782565474510193 0.0011374520836398005 7384.08056640625 9631.384765625 1870.9710693359375 0.03580494597554207 0.10245989263057709 0.017127370461821556 7384.08056640625 9631.384765625 1870.9710693359375
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-100.pt	5.1007 4.7940536 3.604127 3.1902149 2.9962807 2.6968076 2.458581 2.1599033 2.0041256 1.949336	0.01367971207946539 0.011017302982509136 0.00014392727462109178 10502.1884765625 10996.1318359375 1995.808837890625 0.17756833136081696 0.1998501867055893 0.0006583080976270139 10502.1884765625 10996.1318359375 1995.808837890625 0.12777955830097198 0.11834142357110977 0.00018103077309206128 10502.1884765625 10996.1318359375 1995.808837890625 0.19950412213802338 0.16458426415920258 0.0016784558538347483 10502.1884765625 10996.1318359375 1995.808837890625 0.009906954132020473 0.046229030936956406 0.013334635645151138 10502.1884765625 10996.1318359375 1995.808837890625 0.18034109473228455 0.24327890574932098 0.004701471421867609 10502.1884765625 10996.1318359375 1995.808837890625 0.002943505300208926 0.00038805397343821824 0.0011940456461161375 10502.1884765625 10996.1318359375 1995.808837890625 0.0122268320992589 0.0012679833453148603 0.021369682624936104 10502.1884765625 10996.1318359375 1995.808837890625 0.06730515509843826 0.05388638749718666 0.0007451762212440372 10502.1884765625 10996.1318359375 1995.808837890625 0.023606857284903526 0.01148911938071251 0.0021583407651633024 10502.1884765625 10996.1318359375 1995.808837890625
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-150.pt	12.1856365 6.040119 5.0120473 4.395786 3.678577 3.1498654 2.9907525 2.7762642 2.3548555 2.273833	0.519175112247467 0.4509807229042053 0.002399722347036004 11797.48828125 11777.220703125 2074.390869140625 0.007039759773761034 0.011507769115269184 0.03654887154698372 11797.48828125 11777.220703125 2074.390869140625 0.005505399778485298 0.012619729153811932 0.0014545987360179424 11797.48828125 11777.220703125 2074.390869140625 0.42779892683029175 0.3660706877708435 0.002403520280495286 11797.48828125 11777.220703125 2074.390869140625 0.1847531497478485 0.1144651547074318 0.008372644893825054 11797.48828125 11777.220703125 2074.390869140625 0.010500193573534489 0.0012295338092371821 0.00454352842643857 11797.48828125 11777.220703125 2074.390869140625 0.012104606255888939 0.012825927697122097 1.0437205673952121e-05 11797.48828125 11777.220703125 2074.390869140625 0.00022595156042370945 0.003056098008528352 0.0016200885875150561 11797.48828125 11777.220703125 2074.390869140625 0.047244593501091 0.07446666061878204 0.0030833107884973288 11797.48828125 11777.220703125 2074.390869140625 4.176776656095171e-06 0.0015791950281709433 0.0017458030488342047 11797.48828125 11777.220703125 2074.390869140625
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-200.pt	8.504774 3.212272 2.5768056 2.1958764 1.9928861 1.8882629 1.8075968 1.6536144 1.4792821 1.3507899	0.6557601690292358 0.7866608500480652 0.005951934494078159 12540.48828125 12312.0556640625 2090.012939453125 0.024541394785046577 0.005262046121060848 0.0070756650529801846 12540.48828125 12312.0556640625 2090.012939453125 0.1560487449169159 0.14653071761131287 0.00014973824727348983 12540.48828125 12312.0556640625 2090.012939453125 0.060765307396650314 0.054434891790151596 0.00017406439292244613 12540.48828125 12312.0556640625 2090.012939453125 0.06873541325330734 0.18670226633548737 0.028871528804302216 12540.48828125 12312.0556640625 2090.012939453125 0.010631043463945389 0.02519182115793228 0.003092734608799219 12540.48828125 12312.0556640625 2090.012939453125 0.006829358637332916 0.0034525387454777956 0.0005703329225070775 12540.48828125 12312.0556640625 2090.012939453125 0.0055323014967143536 0.005345611367374659 0.021754199638962746 12540.48828125 12312.0556640625 2090.012939453125 0.1222720667719841 0.08202261477708817 0.004004152957350016 12540.48828125 12312.0556640625 2090.012939453125 0.054762206971645355 0.04855607822537422 0.00018656226166058332 12540.48828125 12312.0556640625 2090.012939453125
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-250.pt	1.5632179 1.2533927 1.1535504 1.1389741 0.86629903 0.82541084 0.7644302 0.66915613 0.62191796 0.5918501	0.12375214695930481 0.13329701125621796 0.00017727124213706702 13054.0322265625 12702.6630859375 2085.316650390625 0.029799731448292732 0.026744505390524864 8.26009054435417e-05 13054.0322265625 12702.6630859375 2085.316650390625 0.0885566771030426 0.057924628257751465 0.0032386842649430037 13054.0322265625 12702.6630859375 2085.316650390625 0.08486437052488327 0.06625724583864212 0.0011498923413455486 13054.0322265625 12702.6630859375 2085.316650390625 0.04307996854186058 0.18968109786510468 0.05196886137127876 13054.0322265625 12702.6630859375 2085.316650390625 0.004957347642630339 0.02549132890999317 0.007965844124555588 13054.0322265625 12702.6630859375 2085.316650390625 0.0012473897077143192 0.010400565341114998 0.01885172724723816 13054.0322265625 12702.6630859375 2085.316650390625 0.0016190474852919579 0.0015211360296234488 0.006278844550251961 13054.0322265625 12702.6630859375 2085.316650390625 0.0016569329891353846 0.01972280815243721 0.00994657352566719 13054.0322265625 12702.6630859375 2085.316650390625 0.015263083390891552 3.037151509488467e-05 0.016655152663588524 13054.0322265625 12702.6630859375 2085.316650390625
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-300.pt	2.7453737 1.4290894 1.333831 1.0825596 0.99202406 0.88855064 0.8229459 0.73878306 0.70481044 0.66808957	0.0015189601108431816 7.396234286716208e-05 0.0009225642425008118 13455.357421875 13022.75 2070.046142578125 0.22508639097213745 0.20508800446987152 0.0004651056951843202 13455.357421875 13022.75 2070.046142578125 0.16031154990196228 0.16996289789676666 0.00014104526781011373 13455.357421875 13022.75 2070.046142578125 0.04114168509840965 0.01793099381029606 0.004750997759401798 13455.357421875 13022.75 2070.046142578125 0.10048465430736542 0.27807149291038513 0.044239457696676254 13455.357421875 13022.75 2070.046142578125 0.0005225911154411733 0.007826682180166245 0.0043044500052928925 13455.357421875 13022.75 2070.046142578125 6.523531919810921e-05 0.004220092203468084 0.0053347013890743256 13455.357421875 13022.75 2070.046142578125 0.017995813861489296 0.019372493028640747 2.5367522539454512e-05 13455.357421875 13022.75 2070.046142578125 0.004011545330286026 0.00013685978774446994 0.0026664910838007927 13455.357421875 13022.75 2070.046142578125 0.025766834616661072 0.03588759899139404 0.0008363520028069615 13455.357421875 13022.75 2070.046142578125
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-350.pt	0.88403624 0.8228877 0.6879637 0.672276 0.5766555 0.5556318 0.5031045 0.490649 0.4852282 0.46135724	0.04672503098845482 0.019408734515309334 0.005905078258365393 13639.31640625 13197.021484375 1984.9617919921875 0.00024723279057070613 0.0028916196897625923 0.0014478180091828108 13639.31640625 13197.021484375 1984.9617919921875 0.08036960661411285 0.05009908229112625 0.003560164477676153 13639.31640625 13197.021484375 1984.9617919921875 0.017160432413220406 0.010739847086369991 0.0007488220580853522 13639.31640625 13197.021484375 1984.9617919921875 0.048557646572589874 0.05994836613535881 0.0005995408282615244 13639.31640625 13197.021484375 1984.9617919921875 0.011861346662044525 0.004662492778152227 0.0016505835810676217 13639.31640625 13197.021484375 1984.9617919921875 0.003364055883139372 0.0005826990818604827 0.0067469095811247826 13639.31640625 13197.021484375 1984.9617919921875 0.07415436953306198 0.1884777694940567 0.02618803083896637 13639.31640625 13197.021484375 1984.9617919921875 0.01612098142504692 0.012472151778638363 0.000233773811487481 13639.31640625 13197.021484375 1984.9617919921875 0.003969979472458363 0.0017326223896816373 0.00045723054790869355 13639.31640625 13197.021484375 1984.9617919921875
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-400.pt	1.0662534 0.6259731 0.39903006 0.397089 0.36984596 0.3235814 0.3172445 0.31115854 0.28572792 0.2704243	0.03991134092211723 0.044159892946481705 0.00010741986625362188 13655.865234375 13248.3994140625 1855.6953125 0.20196570456027985 0.18748247623443604 0.000269401294644922 13655.865234375 13248.3994140625 1855.6953125 0.00028777949046343565 0.004269747529178858 0.0023405447136610746 13655.865234375 13248.3994140625 1855.6953125 0.006019603926688433 0.0074988421984016895 8.117624383885413e-05 13655.865234375 13248.3994140625 1855.6953125 0.015752321109175682 0.0200064517557621 0.00025395271950401366 13655.865234375 13248.3994140625 1855.6953125 0.01631326600909233 0.026744294911623 0.0012825970770791173 13655.865234375 13248.3994140625 1855.6953125 0.0027800642419606447 0.0001655423839110881 0.0015888126799836755 13655.865234375 13248.3994140625 1855.6953125 0.019090410321950912 0.0031185620464384556 0.0067772334441542625 13655.865234375 13248.3994140625 1855.6953125 0.017078233882784843 0.007820384576916695 0.0017851263983175159 13655.865234375 13248.3994140625 1855.6953125 0.0497162900865078 0.03958769142627716 0.0005762393702752888 13655.865234375 13248.3994140625 1855.6953125
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-450.pt	0.55775225 0.3301024 0.3289606 0.3213421 0.2583997 0.23410393 0.22825998 0.19481003 0.1820044 0.17534623	7.632569349880214e-07 0.007944570854306221 0.007789599243551493 13631.251953125 13262.5361328125 1746.9471435546875 0.011312615126371384 0.05149577930569649 0.014536178670823574 13631.251953125 13262.5361328125 1746.9471435546875 0.03424190729856491 0.023901868611574173 0.0009267964051105082 13631.251953125 13262.5361328125 1746.9471435546875 0.025569871068000793 0.01604750193655491 0.0011040399549528956 13631.251953125 13262.5361328125 1746.9471435546875 0.0504777692258358 0.021274752914905548 0.006211637053638697 13631.251953125 13262.5361328125 1746.9471435546875 0.003357416018843651 0.0033118154387921095 0.01333831250667572 13631.251953125 13262.5361328125 1746.9471435546875 0.00500903045758605 0.022943496704101562 0.006511937361210585 13631.251953125 13262.5361328125 1746.9471435546875 0.016398126259446144 0.02638491429388523 0.0011819296050816774 13631.251953125 13262.5361328125 1746.9471435546875 0.018286827951669693 0.001447925460524857 0.009443404152989388 13631.251953125 13262.5361328125 1746.9471435546875 0.004193980246782303 0.001970902783796191 0.00041477783815935254 13631.251953125 13262.5361328125 1746.9471435546875
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-500.pt	0.86139405 0.4938269 0.4841965 0.26731375 0.26480153 0.21288086 0.16831356 0.14785685 0.13769223 0.1279158	0.001827120198868215 0.013077909126877785 0.005128541961312294 13607.1318359375 13264.3232421875 1679.8487548828125 0.025037160143256187 0.007363275159150362 0.005244916770607233 13607.1318359375 13264.3232421875 1679.8487548828125 0.0008302957285195589 0.0005843140534125268 2.1550195015151985e-05 13607.1318359375 13264.3232421875 1679.8487548828125 0.001811359659768641 0.01171259954571724 0.004311858676373959 13607.1318359375 13264.3232421875 1679.8487548828125 0.019130995497107506 0.008813862688839436 0.0019742681179195642 13607.1318359375 13264.3232421875 1679.8487548828125 0.0023903404362499714 0.02758343145251274 0.013733834028244019 13607.1318359375 13264.3232421875 1679.8487548828125 0.0011567495530471206 0.016794929280877113 0.00913634616881609 13607.1318359375 13264.3232421875 1679.8487548828125 0.01407688669860363 0.0002772810694295913 0.010402834974229336 13607.1318359375 13264.3232421875 1679.8487548828125 0.05082598701119423 0.04513636976480484 0.0001688163902144879 13607.1318359375 13264.3232421875 1679.8487548828125 0.00029123228159733117 0.0001071845690603368 4.505836113821715e-05 13607.1318359375 13264.3232421875 1679.8487548828125
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-550.pt	0.6043416 0.43492204 0.3243863 0.2934899 0.19220561 0.082109936 0.07417843 0.072401755 0.06855368 0.06641404	0.002835492603480816 0.00024843175197020173 0.004762526601552963 13601.6484375 13264.5048828125 1664.9471435546875 0.0028001158498227596 0.001128845731727779 0.00037317819078452885 13601.6484375 13264.5048828125 1664.9471435546875 0.00047016702592372894 0.0001262153236893937 0.00010917770123342052 13601.6484375 13264.5048828125 1664.9471435546875 0.009327461943030357 0.0224447101354599 0.002834154525771737 13601.6484375 13264.5048828125 1664.9471435546875 1.8534034097683616e-05 0.010378439910709858 0.009519803337752819 13601.6484375 13264.5048828125 1664.9471435546875 0.03463345021009445 0.0011321783531457186 0.02324185147881508 13601.6484375 13264.5048828125 1664.9471435546875 0.0003145496011711657 0.001755929202772677 0.0005841023521497846 13601.6484375 13264.5048828125 1664.9471435546875 0.020644081756472588 0.04824354499578476 0.005770467687398195 13601.6484375 13264.5048828125 1664.9471435546875 0.006539228372275829 0.009602174162864685 0.0002932742645498365 13601.6484375 13264.5048828125 1664.9471435546875 0.05378274992108345 0.028597712516784668 0.003944152966141701 13601.6484375 13264.5048828125 1664.9471435546875
./seed_2/lr_0.1mu_0.51_c_0.0-600.pt	0.12302603 0.1184022 0.09657519 0.083774194 0.080186985 0.07394889 0.07296038 0.07062568 0.06646988 0.0654333	0.02117941901087761 0.03678494691848755 0.0021402237471193075 13601.8642578125 13264.5166015625 1665.2547607421875 0.0026880824007093906 0.010909331031143665 0.0027668639086186886 13601.8642578125 13264.5166015625 1665.2547607421875 7.702763832639903e-05 0.0034273567143827677 0.004532000981271267 13601.8642578125 13264.5166015625 1665.2547607421875 0.004457314033061266 0.012122276239097118 0.0018781910184770823 13601.8642578125 13264.5166015625 1665.2547607421875 0.0005663782940246165 0.0002563542511779815 6.0647107602562755e-05 13601.8642578125 13264.5166015625 1665.2547607421875 7.57731049816357e-06 0.0022038226015865803 0.002469850005581975 13601.8642578125 13264.5166015625 1665.2547607421875 0.0033403015695512295 0.006728193257004023 0.0005871031899005175 13601.8642578125 13264.5166015625 1665.2547607421875 0.027948101982474327 0.02256656065583229 0.00028747713076882064 13601.8642578125 13264.5166015625 1665.2547607421875 0.0019896517042070627 0.00042023122659884393 0.0005810959846712649 13601.8642578125 13264.5166015625 1665.2547607421875 0.00021815422223880887 0.02183234505355358 0.01768571138381958 13601.8642578125 13264.5166015625 1665.2547607421875
