theta ucbd_regret ucb_regret
-1 6.78 21.972
-0.9 7.1586 24.111
-0.8 5.9088 27.1824
-0.7 6.8488 29.1662
-0.6 7.4856 33.3888
-0.5 10.425 40.192
-0.4 15.4344 47.0448
-0.3 22.7808 62.6016
-0.2 38.1036 86.546
-0.1 92.9634 142.812
-1.38778e-16 3.43378e-12 3.46791e-12
0.1 91.8042 139.638
0.2 38.3516 84.3956
0.3 22.8084 59.943
0.4 15.344 46.3152
0.5 11.409 38.473
0.6 7.7568 32.6376
0.7 6.412 29.5148
0.8 6.5216 26.3456
0.9 7.2756 23.7258
1 6.548 21.248
