theta ucbd_regret ucb_regret
-1 42.594 21.012
-0.9 48.3354 22.7808
-0.8 54.0672 26.2848
-0.7 63.0084 29.0318
-0.6 71.3148 33.2076
-0.5 84.243 38.075
-0.4 109.255 48.5904
-0.3 143.468 61.0128
-0.2 213.303 85.3928
-0.1 433.19 136.322
-1.38778e-16 6.93879e-12 3.44263e-12
0.1 0.0646 143.564
0.2 0.112 86.1848
0.3 0.1482 62.0676
0.4 0.232 47.9144
0.5 0.234 38.482
0.6 0.2784 32.316
0.7 0.3864 28.518
0.8 0.4176 25.8336
0.9 0.4212 22.806
1 0.544 20.81
