n ucbd_regret ucb_regret
10 0.3696 0.38288
5010 33.8931 69.1731
10010 32.2293 94.7086
15010 28.1157 112.997
20010 35.2816 122.553
25010 34.1883 134.647
30010 34.7491 141.059
35010 32.2654 145.662
40010 31.2035 154.868
45010 35.5541 158.214
50010 30.0219 162.726
55010 32.893 163.29
60010 34.9725 175.533
65010 34.5616 176.523
70010 31.9478 183.318
75010 31.8146 177.041
80010 29.9333 188.224
85010 31.6094 186.003
90010 34.065 194.115
95010 33.1146 193.667
