theta ucbd_regret ucb_regret
-0.2 5.8056 47.4344
-0.19 6.76324 50.3675
-0.18 6.11856 51.2856
-0.17 7.2114 56.1428
-0.16 7.90464 59.8093
-0.15 7.6512 62.328
-0.14 9.16608 67.5192
-0.13 10.971 67.8553
-0.12 11.5296 72.2462
-0.11 10.6669 79.7328
-0.1 12.7424 85.3696
-0.09 14.5984 92.2914
-0.08 16.0582 102.837
-0.07 18.2902 114.944
-0.06 22.6826 129.957
-0.05 25.61 140.726
-0.04 34.0922 157.94
-0.03 41.6214 189.857
-0.02 70.1248 226.722
-0.01 147.671 234.635
3.1225e-17 1.54359e-12 1.57462e-12
0.01 126.945 224.624
0.02 78.4392 226.13
0.03 46.9824 185.172
0.04 34.0589 168.285
0.05 27.6594 146.938
0.06 20.0395 127.556
0.07 18.0446 113.899
0.08 14.6477 107.041
0.09 13.5148 92.2806
0.1 13.1324 84.0928
0.11 11.4057 79.4719
0.12 9.94512 73.3099
0.13 9.29344 68.3192
0.14 9.18064 61.9752
0.15 8.4894 60.1146
0.16 7.18848 56.3514
0.17 6.41104 55.3683
0.18 7.1892 51.768
0.19 7.00644 50.749
