/home/ug15hp/rl-starter-files/scripts/train.py --algo ppo --env MiniGrid-LavaCrossingS9N1-v0 --model Lava --save-interval 10 --frames 80000

Namespace(algo='ppo', batch_size=256, clip_eps=0.2, discount=0.99, entropy_coef=0.01, env='MiniGrid-LavaCrossingS9N1-v0', epochs=4, frames=80000, frames_per_proc=None, gae_lambda=0.95, log_interval=1, lr=0.001, max_grad_norm=0.5, mem=False, model='Lava', optim_alpha=0.99, optim_eps=1e-08, procs=16, recurrence=1, save_interval=10, seed=1, text=False, value_loss_coef=0.5)

Device: cuda

Environments loaded

Training status loaded

Observations preprocessor loaded
Model loaded

ACModel(
  (image_conv): Sequential(
    (0): Conv2d(3, 16, kernel_size=(2, 2), stride=(1, 1))
    (1): ReLU()
    (2): MaxPool2d(kernel_size=(2, 2), stride=(2, 2), padding=0, dilation=1, ceil_mode=False)
    (3): Conv2d(16, 32, kernel_size=(2, 2), stride=(1, 1))
    (4): ReLU()
    (5): Conv2d(32, 64, kernel_size=(2, 2), stride=(1, 1))
    (6): ReLU()
  )
  (actor): Sequential(
    (0): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)
    (1): Tanh()
    (2): Linear(in_features=64, out_features=7, bias=True)
  )
  (critic): Sequential(
    (0): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)
    (1): Tanh()
    (2): Linear(in_features=64, out_features=1, bias=True)
  )
)

Optimizer loaded

U 1 | F 002048 | FPS 1511 | D 1 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 44.6 32.0 0.0 112.0 | H 1.926 | V -0.097 | pL -0.038 | vL 0.002 | ∇ 0.043
U 2 | F 004096 | FPS 2096 | D 2 | rR:μσmM 0.03 0.10 0.00 0.41 | F:μσmM 102.3 61.6 4.0 222.0 | H 1.927 | V -0.077 | pL -0.026 | vL 0.001 | ∇ 0.021
U 3 | F 006144 | FPS 1977 | D 3 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 113.0 108.9 1.0 324.0 | H 1.927 | V -0.057 | pL -0.021 | vL 0.000 | ∇ 0.013
U 4 | F 008192 | FPS 2030 | D 4 | rR:μσmM 0.01 0.07 0.00 0.39 | F:μσmM 72.0 69.5 3.0 261.0 | H 1.932 | V -0.028 | pL -0.016 | vL 0.001 | ∇ 0.012
U 5 | F 010240 | FPS 1998 | D 5 | rR:μσmM 0.02 0.09 0.00 0.41 | F:μσmM 73.1 80.1 1.0 250.0 | H 1.936 | V -0.025 | pL -0.014 | vL 0.001 | ∇ 0.011
/home/ug15hp/rl-starter-files/scripts/train.py --algo ppo --env MiniGrid-LavaCrossingS9N1-v0 --model Lava --save-interval 10 --frames 80000

Namespace(algo='ppo', batch_size=256, clip_eps=0.2, discount=0.99, entropy_coef=0.01, env='MiniGrid-LavaCrossingS9N1-v0', epochs=4, frames=80000, frames_per_proc=None, gae_lambda=0.95, log_interval=1, lr=0.001, max_grad_norm=0.5, mem=False, model='Lava', optim_alpha=0.99, optim_eps=1e-08, procs=16, recurrence=1, save_interval=10, seed=1, text=False, value_loss_coef=0.5)

Device: cuda

Environments loaded

Training status loaded

Observations preprocessor loaded
Model loaded

ACModel(
  (image_conv): Sequential(
    (0): Conv2d(3, 16, kernel_size=(2, 2), stride=(1, 1))
    (1): ReLU()
    (2): MaxPool2d(kernel_size=(2, 2), stride=(2, 2), padding=0, dilation=1, ceil_mode=False)
    (3): Conv2d(16, 32, kernel_size=(2, 2), stride=(1, 1))
    (4): ReLU()
    (5): Conv2d(32, 64, kernel_size=(2, 2), stride=(1, 1))
    (6): ReLU()
  )
  (actor): Sequential(
    (0): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)
    (1): Tanh()
    (2): Linear(in_features=64, out_features=7, bias=True)
  )
  (critic): Sequential(
    (0): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)
    (1): Tanh()
    (2): Linear(in_features=64, out_features=1, bias=True)
  )
)

Optimizer loaded

U 1 | F 002048 | FPS 1646 | D 1 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 44.6 32.0 0.0 112.0 | H 1.926 | V -0.097 | pL -0.038 | vL 0.002 | ∇ 0.043
U 2 | F 004096 | FPS 2154 | D 2 | rR:μσmM 0.03 0.10 0.00 0.41 | F:μσmM 102.3 61.6 4.0 222.0 | H 1.927 | V -0.077 | pL -0.026 | vL 0.001 | ∇ 0.021
U 3 | F 006144 | FPS 1830 | D 3 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 113.0 108.9 1.0 324.0 | H 1.927 | V -0.057 | pL -0.021 | vL 0.000 | ∇ 0.013
U 4 | F 008192 | FPS 2059 | D 4 | rR:μσmM 0.01 0.07 0.00 0.39 | F:μσmM 72.0 69.5 3.0 261.0 | H 1.932 | V -0.028 | pL -0.016 | vL 0.001 | ∇ 0.012
U 5 | F 010240 | FPS 1875 | D 5 | rR:μσmM 0.02 0.09 0.00 0.41 | F:μσmM 73.1 80.1 1.0 250.0 | H 1.936 | V -0.025 | pL -0.014 | vL 0.001 | ∇ 0.011
U 6 | F 012288 | FPS 1841 | D 6 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 84.8 98.7 2.0 324.0 | H 1.938 | V -0.016 | pL -0.007 | vL 0.000 | ∇ 0.005
U 7 | F 014336 | FPS 1773 | D 7 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 88.0 80.2 6.0 305.0 | H 1.940 | V -0.008 | pL -0.004 | vL 0.000 | ∇ 0.003
U 8 | F 016384 | FPS 1804 | D 8 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 96.5 91.3 2.0 324.0 | H 1.940 | V -0.006 | pL -0.003 | vL 0.000 | ∇ 0.003
U 9 | F 018432 | FPS 1901 | D 9 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 99.1 77.9 3.0 324.0 | H 1.942 | V -0.005 | pL -0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.002
U 10 | F 020480 | FPS 1854 | D 11 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 107.7 99.1 1.0 324.0 | H 1.943 | V -0.003 | pL -0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.002
Status saved
U 11 | F 022528 | FPS 1777 | D 12 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 58.7 45.1 5.0 185.0 | H 1.943 | V -0.002 | pL -0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.002
U 12 | F 024576 | FPS 1854 | D 13 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 121.1 91.8 3.0 267.0 | H 1.944 | V -0.001 | pL -0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 13 | F 026624 | FPS 1813 | D 14 | rR:μσmM 0.03 0.12 0.00 0.52 | F:μσmM 119.5 120.2 1.0 324.0 | H 1.942 | V 0.001 | pL -0.004 | vL 0.001 | ∇ 0.007
U 14 | F 028672 | FPS 2039 | D 15 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 123.8 97.8 1.0 324.0 | H 1.941 | V 0.004 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.004
U 15 | F 030720 | FPS 1810 | D 16 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 93.6 71.3 3.0 283.0 | H 1.943 | V 0.004 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.002
U 16 | F 032768 | FPS 1954 | D 17 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 113.8 81.9 5.0 246.0 | H 1.944 | V 0.003 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 17 | F 034816 | FPS 1844 | D 18 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 115.0 115.6 1.0 324.0 | H 1.944 | V 0.002 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 18 | F 036864 | FPS 2002 | D 19 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 139.7 101.7 14.0 324.0 | H 1.945 | V 0.002 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 19 | F 038912 | FPS 1841 | D 20 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 114.8 99.1 11.0 324.0 | H 1.945 | V 0.002 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 20 | F 040960 | FPS 1845 | D 22 | rR:μσmM 0.03 0.13 0.00 0.52 | F:μσmM 184.1 104.8 6.0 324.0 | H 1.940 | V 0.006 | pL -0.004 | vL 0.001 | ∇ 0.007
Status saved
U 21 | F 043008 | FPS 1860 | D 23 | rR:μσmM 0.03 0.16 0.00 0.82 | F:μσmM 110.3 103.2 7.0 324.0 | H 1.939 | V 0.008 | pL -0.007 | vL 0.002 | ∇ 0.019
U 22 | F 045056 | FPS 1872 | D 24 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 101.9 97.8 2.0 324.0 | H 1.942 | V 0.015 | pL 0.004 | vL 0.000 | ∇ 0.005
U 23 | F 047104 | FPS 1827 | D 25 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 105.6 78.8 5.0 252.0 | H 1.942 | V 0.009 | pL 0.003 | vL 0.000 | ∇ 0.002
U 24 | F 049152 | FPS 1766 | D 26 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 136.2 103.2 10.0 324.0 | H 1.943 | V 0.008 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 25 | F 051200 | FPS 1952 | D 27 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 154.2 122.1 3.0 324.0 | H 1.943 | V 0.006 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 26 | F 053248 | FPS 1971 | D 28 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 99.5 69.7 29.0 243.0 | H 1.945 | V 0.005 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 27 | F 055296 | FPS 1919 | D 29 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 102.6 68.7 5.0 261.0 | H 1.945 | V 0.003 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 28 | F 057344 | FPS 1672 | D 30 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 158.4 134.7 4.0 324.0 | H 1.945 | V 0.003 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 29 | F 059392 | FPS 1917 | D 32 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 145.2 118.4 18.0 324.0 | H 1.945 | V 0.002 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 30 | F 061440 | FPS 1788 | D 33 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 187.3 134.9 2.0 324.0 | H 1.945 | V 0.001 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
Status saved
U 31 | F 063488 | FPS 1914 | D 34 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 103.4 96.5 6.0 324.0 | H 1.945 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 32 | F 065536 | FPS 2040 | D 35 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 149.4 110.3 7.0 324.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 33 | F 067584 | FPS 1937 | D 36 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 139.4 118.7 9.0 324.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 34 | F 069632 | FPS 1972 | D 37 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 107.6 104.1 2.0 324.0 | H 1.946 | V 0.000 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 35 | F 071680 | FPS 1872 | D 38 | rR:μσmM 0.02 0.10 0.00 0.50 | F:μσmM 98.5 91.4 1.0 324.0 | H 1.943 | V 0.005 | pL -0.004 | vL 0.001 | ∇ 0.006
U 36 | F 073728 | FPS 1865 | D 39 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 88.3 74.6 7.0 280.0 | H 1.944 | V 0.000 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 37 | F 075776 | FPS 2064 | D 40 | rR:μσmM 0.03 0.12 0.00 0.49 | F:μσmM 126.2 82.5 14.0 296.0 | H 1.941 | V 0.004 | pL -0.004 | vL 0.001 | ∇ 0.007
U 38 | F 077824 | FPS 1934 | D 41 | rR:μσmM 0.04 0.16 0.00 0.71 | F:μσmM 112.8 100.9 2.0 324.0 | H 1.941 | V 0.005 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.003
U 39 | F 079872 | FPS 1840 | D 42 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 129.5 108.0 2.0 324.0 | H 1.944 | V 0.005 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 40 | F 081920 | FPS 1937 | D 43 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 161.7 103.9 6.0 324.0 | H 1.945 | V 0.004 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
Status saved
/home/ug15hp/rl-starter-files/scripts/train.py --algo ppo --model Lava --env MiniGrid-LavaCrossingS9N1-v0 --save-interval 10 --frames 2000000

Namespace(algo='ppo', batch_size=256, clip_eps=0.2, discount=0.99, entropy_coef=0.01, env='MiniGrid-LavaCrossingS9N1-v0', epochs=4, frames=2000000, frames_per_proc=None, gae_lambda=0.95, log_interval=1, lr=0.001, max_grad_norm=0.5, mem=False, model='Lava', optim_alpha=0.99, optim_eps=1e-08, procs=16, recurrence=1, save_interval=10, seed=1, text=False, value_loss_coef=0.5)

Device: cuda

Environments loaded

Training status loaded

Observations preprocessor loaded
Model loaded

ACModel(
  (image_conv): Sequential(
    (0): Conv2d(3, 16, kernel_size=(2, 2), stride=(1, 1))
    (1): ReLU()
    (2): MaxPool2d(kernel_size=(2, 2), stride=(2, 2), padding=0, dilation=1, ceil_mode=False)
    (3): Conv2d(16, 32, kernel_size=(2, 2), stride=(1, 1))
    (4): ReLU()
    (5): Conv2d(32, 64, kernel_size=(2, 2), stride=(1, 1))
    (6): ReLU()
  )
  (actor): Sequential(
    (0): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)
    (1): Tanh()
    (2): Linear(in_features=64, out_features=7, bias=True)
  )
  (critic): Sequential(
    (0): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)
    (1): Tanh()
    (2): Linear(in_features=64, out_features=1, bias=True)
  )
)

Optimizer loaded

U 41 | F 083968 | FPS 1656 | D 1 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 53.3 35.7 1.0 120.0 | H 1.945 | V 0.003 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 42 | F 086016 | FPS 1905 | D 2 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 98.4 60.2 3.0 208.0 | H 1.945 | V 0.002 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 43 | F 088064 | FPS 1778 | D 3 | rR:μσmM 0.01 0.03 0.00 0.13 | F:μσmM 134.2 112.8 1.0 324.0 | H 1.945 | V 0.003 | pL -0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.002
U 44 | F 090112 | FPS 1857 | D 4 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 150.7 116.9 6.0 324.0 | H 1.945 | V 0.002 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 45 | F 092160 | FPS 1603 | D 5 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 132.4 112.9 6.0 324.0 | H 1.945 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 46 | F 094208 | FPS 1791 | D 7 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 129.4 107.0 3.0 324.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 47 | F 096256 | FPS 1920 | D 8 | rR:μσmM 0.04 0.14 0.00 0.57 | F:μσmM 106.9 82.8 1.0 324.0 | H 1.941 | V 0.006 | pL -0.005 | vL 0.001 | ∇ 0.008
U 48 | F 098304 | FPS 1781 | D 9 | rR:μσmM 0.04 0.16 0.00 0.65 | F:μσmM 106.6 76.2 12.0 324.0 | H 1.940 | V 0.009 | pL -0.004 | vL 0.002 | ∇ 0.009
U 49 | F 100352 | FPS 1716 | D 10 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 129.3 122.3 2.0 324.0 | H 1.941 | V 0.009 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.003
U 50 | F 102400 | FPS 1704 | D 11 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 115.9 101.0 8.0 324.0 | H 1.943 | V 0.007 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.001
Status saved
U 51 | F 104448 | FPS 1688 | D 12 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 119.8 95.1 1.0 324.0 | H 1.944 | V 0.005 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 52 | F 106496 | FPS 1780 | D 14 | rR:μσmM 0.03 0.12 0.00 0.54 | F:μσmM 144.3 118.6 5.0 324.0 | H 1.941 | V 0.008 | pL -0.004 | vL 0.001 | ∇ 0.008
U 53 | F 108544 | FPS 1740 | D 15 | rR:μσmM 0.07 0.20 0.00 0.64 | F:μσmM 125.8 105.7 11.0 324.0 | H 1.936 | V 0.015 | pL -0.003 | vL 0.001 | ∇ 0.008
U 54 | F 110592 | FPS 1968 | D 16 | rR:μσmM 0.02 0.07 0.00 0.32 | F:μσmM 153.4 119.2 5.0 324.0 | H 1.940 | V 0.014 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.005
U 55 | F 112640 | FPS 2154 | D 17 | rR:μσmM 0.02 0.08 0.00 0.32 | F:μσmM 139.5 113.7 3.0 324.0 | H 1.944 | V 0.012 | pL 0.003 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 56 | F 114688 | FPS 2078 | D 18 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 203.0 118.7 12.0 324.0 | H 1.944 | V 0.011 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 57 | F 116736 | FPS 1939 | D 19 | rR:μσmM 0.02 0.06 0.00 0.27 | F:μσmM 145.2 113.4 4.0 324.0 | H 1.941 | V 0.010 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.003
U 58 | F 118784 | FPS 1781 | D 20 | rR:μσmM 0.02 0.06 0.00 0.27 | F:μσmM 154.2 106.4 4.0 324.0 | H 1.944 | V 0.008 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 59 | F 120832 | FPS 1897 | D 21 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 148.4 112.7 3.0 324.0 | H 1.945 | V 0.006 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 60 | F 122880 | FPS 2081 | D 22 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 136.2 122.0 8.0 324.0 | H 1.945 | V 0.005 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.000
Status saved
U 61 | F 124928 | FPS 1944 | D 23 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 154.4 113.9 8.0 324.0 | H 1.945 | V 0.004 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 62 | F 126976 | FPS 1861 | D 24 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 149.1 130.4 1.0 324.0 | H 1.945 | V 0.003 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 63 | F 129024 | FPS 2000 | D 25 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 167.9 110.1 28.0 324.0 | H 1.945 | V 0.002 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 64 | F 131072 | FPS 2130 | D 26 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 153.2 116.8 6.0 324.0 | H 1.945 | V 0.002 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 65 | F 133120 | FPS 1930 | D 27 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 166.1 130.3 3.0 324.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 66 | F 135168 | FPS 2055 | D 28 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 128.1 112.2 2.0 324.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 67 | F 137216 | FPS 1893 | D 29 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 114.9 107.9 1.0 314.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 68 | F 139264 | FPS 1964 | D 30 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 145.1 96.6 3.0 324.0 | H 1.946 | V 0.000 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 69 | F 141312 | FPS 1947 | D 31 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 136.3 93.5 18.0 313.0 | H 1.946 | V 0.000 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 70 | F 143360 | FPS 2186 | D 32 | rR:μσmM 0.02 0.10 0.00 0.47 | F:μσmM 133.1 115.9 6.0 324.0 | H 1.945 | V 0.004 | pL -0.004 | vL 0.001 | ∇ 0.006
Status saved
U 71 | F 145408 | FPS 1869 | D 34 | rR:μσmM 0.03 0.11 0.00 0.47 | F:μσmM 131.3 114.8 4.0 324.0 | H 1.945 | V 0.005 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 72 | F 147456 | FPS 1984 | D 35 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 143.5 119.9 3.0 324.0 | H 1.945 | V 0.004 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 73 | F 149504 | FPS 2136 | D 36 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 159.6 114.5 2.0 324.0 | H 1.946 | V 0.003 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 74 | F 151552 | FPS 1991 | D 37 | rR:μσmM 0.03 0.14 0.00 0.59 | F:μσmM 124.7 103.6 1.0 324.0 | H 1.944 | V 0.005 | pL -0.004 | vL 0.001 | ∇ 0.007
U 75 | F 153600 | FPS 2013 | D 38 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 126.7 103.5 9.0 324.0 | H 1.944 | V 0.009 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.002
U 76 | F 155648 | FPS 1911 | D 39 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 128.1 107.9 9.0 324.0 | H 1.945 | V 0.008 | pL 0.003 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 77 | F 157696 | FPS 1894 | D 40 | rR:μσmM 0.05 0.19 0.00 0.79 | F:μσmM 118.4 123.4 1.0 324.0 | H 1.942 | V 0.014 | pL -0.005 | vL 0.001 | ∇ 0.011
U 78 | F 159744 | FPS 1936 | D 41 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 151.5 115.3 1.0 324.0 | H 1.943 | V 0.009 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.004
U 79 | F 161792 | FPS 2051 | D 42 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 100.1 95.2 2.0 324.0 | H 1.945 | V 0.005 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 80 | F 163840 | FPS 1772 | D 43 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 110.0 117.8 2.0 324.0 | H 1.945 | V 0.005 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.000
Status saved
U 81 | F 165888 | FPS 1898 | D 44 | rR:μσmM 0.03 0.11 0.00 0.44 | F:μσmM 138.2 107.1 6.0 324.0 | H 1.944 | V 0.006 | pL -0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.004
U 82 | F 167936 | FPS 1953 | D 45 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 125.6 101.3 1.0 286.0 | H 1.945 | V 0.003 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 83 | F 169984 | FPS 2211 | D 46 | rR:μσmM 0.02 0.09 0.00 0.38 | F:μσmM 137.8 99.8 4.0 324.0 | H 1.943 | V 0.006 | pL -0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.005
U 84 | F 172032 | FPS 1903 | D 47 | rR:μσmM 0.04 0.14 0.00 0.60 | F:μσmM 176.2 103.8 49.0 324.0 | H 1.940 | V 0.010 | pL -0.004 | vL 0.001 | ∇ 0.008
U 85 | F 174080 | FPS 2065 | D 48 | rR:μσmM 0.04 0.14 0.00 0.60 | F:μσmM 146.4 99.8 11.0 324.0 | H 1.943 | V 0.007 | pL 0.003 | vL 0.000 | ∇ 0.002
U 86 | F 176128 | FPS 2150 | D 49 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 137.5 117.4 4.0 324.0 | H 1.944 | V 0.006 | pL 0.002 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 87 | F 178176 | FPS 2245 | D 50 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 147.2 110.8 15.0 324.0 | H 1.945 | V 0.005 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 88 | F 180224 | FPS 2235 | D 51 | rR:μσmM 0.04 0.17 0.00 0.69 | F:μσmM 132.8 101.7 6.0 324.0 | H 1.942 | V 0.009 | pL -0.005 | vL 0.001 | ∇ 0.009
U 89 | F 182272 | FPS 2189 | D 52 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 139.7 117.0 1.0 324.0 | H 1.944 | V 0.002 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 90 | F 184320 | FPS 1892 | D 53 | rR:μσmM 0.05 0.19 0.00 0.80 | F:μσmM 126.7 91.0 3.0 324.0 | H 1.944 | V 0.007 | pL -0.006 | vL 0.002 | ∇ 0.012
Status saved
U 91 | F 186368 | FPS 2214 | D 54 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 151.1 117.9 1.0 324.0 | H 1.944 | V 0.002 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.002
U 92 | F 188416 | FPS 1990 | D 55 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 127.2 110.7 2.0 324.0 | H 1.945 | V 0.002 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 93 | F 190464 | FPS 1790 | D 56 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 127.4 108.8 2.0 324.0 | H 1.945 | V 0.001 | pL 0.001 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 94 | F 192512 | FPS 1975 | D 57 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 149.4 109.5 15.0 324.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 95 | F 194560 | FPS 1921 | D 58 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 149.1 100.3 3.0 324.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 96 | F 196608 | FPS 2069 | D 59 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 153.6 122.2 3.0 324.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 97 | F 198656 | FPS 2111 | D 60 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 133.5 119.3 4.0 324.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.001
U 98 | F 200704 | FPS 2041 | D 61 | rR:μσmM 0.00 0.00 0.00 0.00 | F:μσmM 153.1 124.3 4.0 324.0 | H 1.946 | V 0.001 | pL 0.000 | vL 0.000 | ∇ 0.000
U 99 | F 202752 | FPS 2043 | D 62 | rR:μσmM 0.04 0.16 0.00 0.65 | F:μσmM 146.0 113.2 16.0 324.0 | H 1.944 | V 0.005 | pL -0.005 | vL 0.001 | ∇ 0.008
